HoopsHype.com Past Workouts
by HoopsHype - Updated: June 19, 2013 - Upcoming Workouts - Check the latest Draft Rumors
| Wednesday, June 19 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Lamont Jones | Boston | G | 6-0 | Senior | Iona | Dino Pergola |
| Isaiah Canaan | Brooklyn | G | 6-0 | Senior | Murray State | Mark Bartelstein |
| Gregory Echenique | Brooklyn | C | 6-8 | Senior | Creighton | Ben Pensack |
| Tyler Griffey | Brooklyn | F | 6-9 | Senior | Illinois | |
| Warren Niles | Brooklyn | G | 6-5 | Senior | Oral Roberts | |
| Kris Rosales | Brooklyn | G | 6-0 | Senior | Hope International | |
| Trevis Simpson | Brooklyn | G-F | 6-4 | Junior | UNC-Greensboro | |
| Jake Cohen | Charlotte | F | 6-10 | Senior | Davidson | |
| Tyshawn Good | Charlotte | G | 6-1 | Senior | Belmont Abbey | |
| CJ Harris | Charlotte | G | 6-3 | Senior | Wake Forest | Ben Pensack |
| Jordan Henriquez | Charlotte | F | 6-11 | Senior | Kansas State | |
| Marcos Knight | Charlotte | G | 6-2 | Senior | Middle Tennessee | |
| Zeke Marshall | Charlotte | C | 7-0 | Senior | Akron | Dino Pergola |
| Brock Motum | Charlotte | F | 6-10 | Senior | Washington State | |
| Trevin Parks | Charlotte | G | 5-11 | Senior | Johnson C. Smith | Jamie Knox |
| Keith Rendleman | Charlotte | F | 6-8 | Senior | North Carolina-Wilmington | |
| Angelo Sharpless | Charlotte | G | 6-4 | Senior | Elizabeth City State | |
| Scott Wood | Charlotte | F | 6-6 | Senior | North Carolina State | |
| Cody Zeller | Charlotte | F | 6-11 | Sophomore | Indiana | Sam Goldfeder |
| Erick Green | Denver | G | 6-3 | Senior | Virginia Teach | |
| Grant Jerrett | Denver | F | 6-10 | Freshman | Arizona | Brian Dyke |
| Amath M'Baye | Denver | F | 6-9 | Junior | Oklahoma | |
| Steven Pledger | Denver | G | 6-4 | Senior | Oklahoma | |
| Travis Releford | Denver | G | 6-6 | Senior | Kansas | Justin Zanik |
| Dexter Strickland | Denver | G | 6-3 | Senior | North Carolina | Makhtar Ndiaye |
| Michael Carter-Williams | Detroit | G | 6-6 | Sophomore | Syracuse | |
| CJ McCollum | Detroit | G | 6-3 | Senior | Lehigh | |
| Doug Anderson | Golden State | F | 6-6 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| Ian Clark | Golden State | G | 6-3 | Senior | Belmont | David Mondress |
| Ed Daniel | Golden State | F | 6-7 | Senior | Murray State | |
| Karron Johnson | Golden State | F | 6-7 | Senior | Shaw | |
| Nick Minnerath | Golden State | F | 6-9 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| DJ Seeley | Golden State | G | 6-4 | Senior | Cal State Fullerton | |
| Kwame Alexander | LA Clippers | F | 6-7 | Senior | Cal State San Bernardino | |
| Lorenzo Brown | LA Clippers | G | 6-5 | Junior | North Carolina State | |
| James Ennis | LA Clippers | G-F | 6-6 | Senior | Long Beach State | Scott Nichols |
| Brandon Triche | LA Clippers | G | 6-4 | Senior | Syracuse | Todd Ramasar |
| Trevor Mbakwe | Minnesota | F | 6-8 | Senior | Minnesota | Andy Miller |
| Dewayne Dedmon | Portland | F | 6-11 | Junior | USC | |
| Archie Goodwin | Portland | G | 6-4 | Freshman | Kentucky | Charlie Briscoe |
| Myck Kabongo | Portland | G | 6-1 | Sophomore | Texas | Rich Paul |
| Mason Plumlee | Portland | F | 6-11 | Senior | Duke | |
| Phil Pressey | Portland | G | 5-11 | Junior | Missouri | Aaron Mintz |
| EJ Singler | Portland | F | 6-6 | Senior | Oregon- | Greg Lawrence |
| Tim Hardaway Jr | Sacramento | G | 6-6 | Junior | Michigan | Mark Bartelstein |
| Ra'Shad James | Sacramento | G | 6-1 | Senior | Iona | |
| Trent Lockett | Sacramento | G | 6-5 | Senior | Marquette | |
| Tony Snell | Sacramento | F | 6-7 | Junior | New Mexico | Mitchell Butler |
| Chase Tapley | Sacramento | G | 6-3 | Senior | San Diego State | |
| Rodney Williams | Sacramento | F | 6-6 | Senior | Minnesota | Kevin Bradbury |
| John Allen | Utah | G | 6-0 | Senior | West Washington | |
| Jackie Carmichael | Utah | F | 6-9 | Senior | Illinois State | |
| Ray McCallum | Utah | G | 6-3 | Junior | Detroit | Thaddeus Foucher |
| Brandon Paul | Utah | G | 6-4 | Senior | Illinois | |
| Christian Watford | Utah | F | 6-9 | Senior | Indiana | Joel Bell |
| Jeff Withey | Utah | C | 7-0 | Senior | Kansas | |
| Erik Etherly | Washington | F | 6-7 | Senior | Loyola (MD) | |
| Kevin Foster | Washington | G | 6-2 | Senior | Santa Clara | Bernie Lee |
| Vander Joachim | Washington | C | 6-10 | Senior | Hawaii | |
| Oleksandr Lypovyy | Washington | F | 6-8 | 1991 | Ukraine | |
| Dejan Musli | Washington | C | 7-0 | 1991 | Serbia | |
| Tahj Tate | Washington | G | 6-4 | Sophomore | Delaware State | |
| Tuesday, June 18 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Zeke Marshall | Chicago | C | 7-0 | Senior | Akron | Dino Pergola |
| Durand Scott | Dallas | G | 6-5 | Senior | Miami | |
| Khalif Wyatt | Dallas | G | 6-4 | Senior | Temple | |
| Gregory Echenique | Houston | C | 6-8 | Senior | Creighton | Ben Pensack |
| Nick Minnerath | Houston | F | 6-9 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| Kenny Kadji | Indiana | F-C | 6-11 | Senior | Miami | David Bauman |
| Trevor Mbakwe | Indiana | F | 6-8 | Senior | Minnesota | Andy Miller |
| Romero Osby | Indiana | F | 6-8 | Senior | Oklahoma | Happy Walters |
| Christian Watford | Indiana | F | 6-9 | Senior | Indiana | Joel Bell |
| Chris Babb | Minnesota | G | 6-5 | Senior | Iowa State | Greg Lawrence |
| Ashley Hamilton | Minnesota | F | 6-7 | Senior | Loyola Marymount | |
| Arsalan Kazemi | Minnesota | F | 6-8 | Senior | Oregon | Greg Lawrence |
| Augusto Lima | Minnesota | F | 6-9 | 1991 | Brazil | |
| CJ McCollum | Minnesota | G | 6-3 | Senior | Lehigh | |
| Brandon Paul | Minnesota | G | 6-4 | Senior | Illinois | |
| Glen Rice Jr | Minnesota | G | 6-6 | 1991 | Georgia Tech | |
| Brandon Davies | New York | C | 6-9 | Senior | Brigham Young | Bill Duffy |
| Gorgui Dieng | New York | C | 6-11 | Junior | Louisville | |
| Justin Hawkins | New York | G | 6-3 | Senior | UNLV | |
| Jamal Olasewere | New York | F | 6-7 | Senior | LIU Brooklyn | |
| Angelo Sharpless | New York | F | 6-4 | Senior | Elizabeth City State | |
| Nate Wolters | New York | G | 6-4 | Senior | South Dakota State | Jared Karnes |
| Michael Carter-Williams | Utah | G | 6-6 | Sophomore | Syracuse | |
| Archie Goodwin | Utah | G | 6-4 | Freshman | Kentucky | Charlie Briscoe |
| Elijah Johnson | Utah | G | 6-4 | Senior | Kansas | Andy Miller |
| Trent Lockett | Utah | G | 6-5 | Senior | Marquette | |
| BJ Porter | Utah | G | 6-3 | Senior | Azusa Pacific | |
| Colt Ryan | Utah | G-F | 6-5 | Senior | Evansville | |
| Durand Scott | Utah | G | 6-5 | Senior | Miami | |
| James Southerland | Utah | F | 6-8 | Senior | Syracuse | Mark Bartelstein |
| Monday, June 17 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Doug Anderson | Boston | F | 6-6 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| Tony Mitchell | Brooklyn | F | 6-8 | Sophomore | North Texas | Arn Tellem |
| Tim Hardaway Jr | Cleveland | G | 6-6 | Junior | Michigan | Mark Bartelstein |
| Keion Bell | Golden State | G | 6-4 | Senior | Missouri | Neal Rosenshein |
| Dwayne Davis | Golden State | G | 6-5 | Senior | Southern Miss | Keith Kreiter |
| Ehimen Orupke | Golden State | C | 7-0 | Senior | Wichita State | Dan Tobin |
| Kevin Foster | Houston | G | 6-2 | Senior | Santa Clara | Bernie Lee |
| Rotnei Clarke | Indiana | G | 6-0 | Senior | Butler | Doug Neustadt |
| Troy Daniels | Indiana | G | 6-4 | Senior | Virginia Commonwealth | |
| Augusto Lima | Indiana | F | 6-9 | 1991 | Brazil | |
| Amath M'Baye | Indiana | F | 6-9 | Junior | Oklahoma | |
| Glen Rice Jr | Indiana | G | 6-6 | 1991 | Georgia Tech | |
| Durand Scott | Indiana | G | 6-5 | Senior | Miami | |
| Matthew Dellavedova | LA Clippers | G | 6-4 | Senior | Saint Mary's | Bill Duffy |
| Kenny Kadji | LA Clippers | F-C | 6-11 | Senior | Miami | David Bauman |
| Rodney McGruder | LA Clippers | G | 6-4 | Senior | Kansas State | |
| Jeff Withey | LA Clippers | C | 7-0 | Senior | Kansas | |
| Zeke Marshall | LA Lakers | C | 7-0 | Senior | Akron | Dino Pergola |
| Mike Bruesewitz | Milwaukee | F | 6-6 | Senior | Wisconsin | |
| Erick Green | Milwaukee | G | 6-3 | Senior | Virginia Teach | |
| Joffrey Lauvergne | Milwaukee | F | 6-11 | 1991 | France | |
| Alex Oriakhi | Milwaukee | F | 6-9 | Senior | Missouri | Arn Tellem |
| Alexandre Paranhos | Milwaukee | F | 6-8 | 1993 | Brazil | |
| Nate Wolters | Milwaukee | G | 6-4 | Senior | South Dakota State | Jared Karnes |
| Reggie Bullock | Minnesota | G-F | 6-7 | Junior | North Carolina | Lance Young |
| Carrick Felix | Minnesota | G-F | 6-6 | Senior | Arizona State | Todd Eley |
| Trevor Mbakwe | Minnesota | F | 6-8 | Senior | Minnesota | Andy Miller |
| Tony Snell | Minnesota | G | 6-7 | Junior | New Mexico | Mitchell Butler |
| Deshaun Thomas | Minnesota | F | 6-7 | Junior | Ohio State | Andy Miller |
| Jason Washburn | Minnesota | C | 6-10 | Senior | Utah | |
| Archie Goodwin | New York | G | 6-4 | Freshman | Kentucky | Charlie Briscoe |
| Jordan Henriquez | New York | F | 6-11 | Senior | Kansas State | |
| Trent Lockett | New York | G | 6-5 | Senior | Marquette | |
| Dejan Musli | New York | C | 7-0 | 1991 | Serbia | |
| Stan Okoye | New York | F | 6-6 | Senior | Virginia Military | |
| Josiah Turner | New York | G | 6-4 | Sophomore | Arizona | Gregory Nunn |
| Kenny Boynton | Portland | G | 6-2 | Senior | Florida | Brian Elfus |
| Lorenzo Brown | Portland | G | 6-5 | Junior | North Carolina State | |
| Colton Iverson | Portland | F-C | 7-0 | Senior | Colorado State | |
| James Southerland | Portland | F | 6-8 | Senior | Syracuse | Mark Bartelstein |
| Rodney Williams | Portland | F | 6-6 | Senior | Minnesota | Kevin Bradbury |
| Tony Woods | Portland | C | 6-11 | Senior | Oregon | |
| Tyler Brown | Utah | G | 6-4 | Senior | Illinois State | Michael Whitaker |
| Dewayne Dedmon | Utah | C | 6-11 | Junior | USC | |
| Tim Hardaway Jr | Utah | G | 6-6 | Junior | Michigan | Mark Bartelstein |
| Ian Hummer | Utah | F | 6-7 | Senior | Princeton | |
| Shabazz Muhammad | Utah | F | 6-6 | Freshman | UCLA '16 | |
| Lucas Nogueira | Utah | C | 7-0 | 1992 | Brazil | |
| Mason Plumlee | Utah | F | 6-11 | Senior | Duke | |
| BJ Porter | Utah | G | 6-3 | Senoir | Azusa Pacific | |
| Phil Pressey | Utah | G | 5-11 | Junior | Missouri | Aaron Mintz |
| Andrew Smith | Utah | C | 6-11 | Senior | Butler | Sam Porter |
| Dexter Strickland | Utah | G | 6-3 | Senior | North Carolina | Makhtar Ndiaye |
| Mfon Udofia | Utah | G | 6-2 | Senior | Georgia Tech | |
| Sunday, June 16 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Kyle Barone | Minnesota | C | 6-10 | Senior | Idaho | Dino Pergola |
| James Ennis | Minnesota | G-F | 6-6 | Senior | Long Beach State | Scott Nichols |
| Archie Goodwin | Minnesota | G | 6-4 | Freshman | Kentucky | Charlie Briscoe |
| Nicolo Melli | Minnesota | F | 6-9 | 199 | Italy | |
| Shabazz Muhammad | Minnesota | G-F | 6-6 | Freshman | UCLA '16 | |
| Rodney Williams | Minnesota | F | 6-6 | Senior | Minnesota | Kevin Bradbury |
| Nick Minnerath | Philadelphia | F | 6-9 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| Will Clyburn | Utah | F | 6-7 | Senior | Iowa State | Michael Lindeman |
| Robert Covington | Utah | F | 6-9 | Senior | Tennessee State | |
| Troy Daniels | Utah | G | 6-4 | Senior | Virginia Commonwealth | |
| Rodney McGruder | Utah | G | 6-4 | Senior | Kansas State | |
| EJ Singler | Utah | F | 6-6 | Senior | Oregon- | Greg Lawrence |
| Adonis Thomas | Utah | F | 6-7 | Sophomore | Memphis | Happy Walters |
| Saturday, June 15 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Chris Babb | Golden State | G | 6-5 | Senior | Iowa State | Greg Lawrence |
| Kevin Foster | Golden State | G | 6-2 | Senior | Santa Clara | Bernie Lee |
| Elijah Johnson | Golden State | G | 6-4 | Senior | Kansas | Andy Miller |
| Devon Moore | Golden State | G | 6-4 | Senior | James Madison | |
| EJ Singler | Golden State | F | 6-6 | Senior | Oregon- | Greg Lawrence |
| Peyton Siva | Golden State | G | 5-11 | Senior | Louisville | Andy Miller |
| Kentavious Caldwell-Pope | Milwaukee | G | 6-5 | Sophomore | Georgia | |
| Dwayne Davis | Milwaukee | G | 6-5 | Senior | Southern Miss | Keith Kreiter |
| Tyrone Gordon Jr | Milwaukee | G | 6-2 | Senior | Dakota State | |
| Ricky Ledo | Milwaukee | G | 6-6 | Freshman | Providence | Seth Cohen |
| Amath M'Baye | Milwaukee | F | 6-9 | Junior | Oklahoma | |
| Michael Snaer | Milwaukee | G | 6-5 | Senior | Florida State | Brian Elfus |
| Norvel Pelle | Orlando | F-C | 6-10 | Freshman | Los Angeles College Prep | Gregory Nunn |
| Angelo Sharpless | Orlando | G | 6-4 | Senior | Elizabeth City State | |
| Shane Larkin | Philadelphia | G | 5-11 | Sophomore | Miami | Happy Walters |
| Glen Rice Jr | Philadelphia | G | 6-6 | 1991 | Georgia Tech | |
| Deshaun Thomas | Philadelphia | F | 6-7 | Junior | Ohio State | Andy Miller |
| Khalif Wyatt | Philadelphia | G | 6-4 | Senior | Temple | |
| Steven Adams | Phoenix | C | 7-0 | Freshman | Pittsburgh | Darren Matsubara |
| Lorenzo Brown | Phoenix | G | 6-5 | Junior | North Carolina State | |
| Myck Kabongo | Phoenix | G | 6-1 | Sophomore | Texas | Rich Paul |
| Mike Muscala | Phoenix | C | 6-11 | Senior | Bucknell | Sean Kennedy |
| Alex Oriakhi | Phoenix | F-C | 6-9 | Senior | Missouri | Arn Tellem |
| Brandon Paul | Phoenix | G | 6-4 | Senior | Illinois | |
| Isaiah Canaan | Utah | G | 6-0 | Senior | Murray State | Mark Bartelstein |
| Brandon Davies | Utah | F | 6-9 | Senior | Brigham Young | Bill Duffy |
| Matthew Dellavedova | Utah | G | 6-4 | Senior | Saint Mary's | Bill Duffy |
| Gorgui Dieng | Utah | C | 6-11 | Junior | Louisville | |
| Jamaal Franklin | Utah | G | 6-5 | Junior | San Diego State | Brian Elfus |
| Rudy Gobert | Utah | C | 7-1 | 1992 | France | Bouna Ndiaye |
| Erick Green | Utah | G | 6-3 | Senior | Virginia Teach | |
| Grant Jerrett | Utah | F | 6-10 | Freshman | Arizona | Brian Dyke |
| Arsalan Kazemi | Utah | F | 6-8 | Senior | Oregon | Greg Lawrence |
| Kelly Olynyk | Utah | C | 7-0 | Junior | Gonzaga | |
| Tony Snell | Utah | G | 6-7 | Junior | New Mexico | Mitchell Butler |
| Kwame Vaughn | Utah | G | 6-3 | Senior | Cal State Fullerton | |
| Friday, June 14 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| CJ Aiken | Atlanta | F | 6-9 | Junior | Saint Joseph's | |
| Nick Minnerath | Boston | F | 6-9 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| Gregory Echenique | Chicago | C | 6-8 | Senior | Creighton | Ben Pensack |
| Chris Babb | Indiana | G | 6-5 | Senior | Iowa State | Greg Lawrence |
| Tim Hardaway Jr | Indiana | G | 6-6 | Junior | Michigan | Mark Bartelstein |
| Solomon Hill | Indiana | F | 6-7 | Senior | Arizona | Chris Emens |
| Tony Mitchell | Indiana | F | 6-8 | Sophomore | North Texas | Arn Tellem |
| Andrew Smith | Indiana | C | 6-11 | Senior | Butler | Sam Porter |
| Axel Toupane | Indiana | F | 6-6 | 1992 | France | |
| Kyle Barone | Minnesota | C | 6-10 | Senior | Idaho | Dino Pergola |
| Trey Burke | New Orleans | G | 6-0 | Sophomore | Michigan | |
| Michael Carter-Williams | New Orleans | G | 6-6 | Sophomore | Syracuse | |
| Alex Len | New Orleans | C | 7-1 | Sophomore | Maryland '15 | |
| Grant Jerrett | New York | F | 6-10 | Freshman | Arizona | Brian Dyke |
| Ricky Ledo | New York | G | 6-6 | Freshman | Providence | Seth Cohen |
| Tony Mitchell | New York | F | 6-8 | Sophomore | North Texas | Arn Tellem |
| Tahj Tate | New York | G | 6-4 | Sophomore | Delaware State | |
| Adonis Thomas | New York | G-F | 6-7 | Sophomore | Memphis | Happy Walters |
| Christian Watford | New York | F | 6-9 | Senior | Indiana | Joel Bell |
| Zeke Marshall | Portland | C | 7-0 | Senior | Akron | Dino Pergola |
| Jackie Carmichael | Washington | F | 6-9 | Senior | Illinois State | |
| Kevin Dillard | Washington | G | 6-0 | Senior | Dayton | Dino Pergola |
| Ryan Evans | Washington | F | 6-6 | Senior | Wisconsin | |
| Viktor Gaddefors | Washington | F | 6-8 | 1992 | Sweden | |
| Bruce Massey | Washington | G | 6-3 | Senior | Middle Tennessee | |
| Otto Porter | Washington | F | 6-8 | Sophomore | Georgetown '15 | |
| Thursday, June 13 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Reggie Bullock | Boston | F | 6-7 | Junior | North Carolina | Lance Young |
| Kentavious Caldwell-Pope | Boston | G | 6-5 | Sophomore | Georgia | |
| Jackie Carmichael | Boston | F | 6-9 | Senior | Illinois State | |
| Vincent Council | Boston | G | 6-2 | Senior | Providence | |
| Tim Hardaway Jr | Boston | G | 6-6 | Junior | Michigan | Mark Bartelstein |
| Glen Rice Jr | Boston | F | 6-6 | 1991 | Georgia Tech | |
| Dwayne Davis | Chicago | G | 6-5 | Senior | Southern Miss | Keith Kreiter |
| Norvel Pelle | Chicago | F-C | 6-10 | Freshman | Los Angeles College Prep | Gregory Nunn |
| Andrew Smith | Chicago | C | 6-11 | Senior | Butler | Sam Porter |
| Doug Anderson | Dallas | F | 6-6 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| CJ Harris | Golden State | G | 6-3 | Senior | Wake Forest | Ben Pensack |
| Jordan Henriquez | Golden State | F | 6-11 | Senior | Kansas State | |
| Ian Hummer | Golden State | F | 6-7 | Senior | Princeton | |
| Arsalan Kazemi | Golden State | F | 6-8 | Senior | Oregon | Greg Lawrence |
| Augusto Lima | Golden State | F | 6-9 | 1991 | Brazil | |
| Aziz N'Diaye | Golden State | C | 7-0 | Senior | Washington | Daniel Moldovan |
| Will Clyburn | Indiana | G | 6-7 | Senior | Iowa State | Michael Lindeman |
| Troy Daniels | Indiana | G | 6-4 | Senior | Virginia Commonwealth | |
| CJ Leslie | Indiana | F | 6-9 | Junior | North Carolina State | |
| Alex Oriakhi | Indiana | F | 6-9 | Senior | Missouri | Arn Tellem |
| James Southerland | Indiana | F | 6-8 | Senior | Syracuse | Mark Bartelstein |
| Deshaun Thomas | Indiana | F | 6-7 | Junior | Ohio State | Andy Miller |
| Dewayne Dedmon | LA Lakers | C | 6-11 | Junior | USC | |
| CJ Harris | LA Lakers | G | 6-3 | Senior | Wake Forest | Ben Pensack |
| Kenny Kadji | LA Lakers | F-C | 6-11 | Senior | Miami | David Bauman |
| Peyton Siva | LA Lakers | G | 5-11 | Senior | Louisville | Andy Miller |
| Brandon Triche | LA Lakers | G | 6-4 | Senior | Syracuse | Todd Ramasar |
| BJ Young | LA Lakers | G | 6-3 | Sophomore | Arkansas | Happy Walters |
| Jared Berggren | Milwaukee | F | 6-10 | Senior | Wisconsin | Brad Ames |
| Mike Bruesewitz | Milwaukee | F | 6-6 | Senior | Wisconsin | |
| Kevin Foster | Milwaukee | G | 6-2 | Senior | Santa Clara | Bernie Lee |
| Paris Gulley | Milwaukee | G | 6-2 | Senior | Milwaukee | |
| AJ Matthews | Milwaukee | C | 6-11 | Senior | Farmingdale State | |
| Andre Roberson | Milwaukee | F | 6-7 | Junior | Colorado | |
| Matthew Dellavedova | Minnesota | G | 6-4 | Senior | Saint Mary's | Bill Duffy |
| Ryan Evans | Minnesota | F | 6-6 | Senior | Wisconsin | |
| Erick Green | Minnesota | G | 6-3 | Senior | Virginia Teach | |
| Lucas Nogueira | Minnesota | C | 7-0 | 1992 | Brazil | |
| Stan Okoye | Minnesota | F | 6-6 | Senior | Virginia Military | |
| Jeff Withey | Minnesota | C | 7-0 | Senior | Kansas | |
| Wednesday, June 12 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Tyler Brown | Brooklyn | G | 6-4 | Senior | Illinois State | Michael Whitaker |
| Reggie Bullock | Brooklyn | F | 6-7 | Junior | North Carolina | Lance Young |
| AJ Davis | Brooklyn | G | 6-6 | Senior | James Madison | |
| Chris Flores | Brooklyn | G | 6-2 | Senior | NJIT | |
| Archie Goodwin | Brooklyn | G | 6-4 | Freshman | Kentucky | Charlie Briscoe |
| Tony Snell | Brooklyn | G | 6-7 | Junior | New Mexico | Mitchell Butler |
| Travon Woodall | Brooklyn | G | 6-0 | Senior | Pittsburgh | Marc Cornstein |
| Nick Minnerath | Detroit | F | 6-9 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| Doug Anderson | Houston | F | 6-6 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| Isaiah Canaan | LA Clippers | G | 6-0 | Senior | Murray State | Mark Bartelstein |
| Erick Green | LA Clippers | G | 6-3 | Senior | Virginia Teach | |
| Pierre Jackson | LA Clippers | G | 5-10 | Senior | Baylor | Tony Dutt |
| Myck Kabongo | LA Clippers | G | 6-1 | Sophomore | Texas | Rich Paul |
| Mark Lyons | LA Clippers | G | 6-1 | Senior | Arizona | Brian Dyke |
| Nate Wolters | LA Clippers | G | 6-4 | Senior | South Dakota State | Jared Karnes |
| Jordan Aboudou | Memphis | G-F | 6-6 | 1991 | France | Makhtar Ndiaye |
| Julian Gamble | Memphis | F-C | 6-10 | Senior | Miami | |
| Murphy Holloway | Memphis | F | 6-7 | Senior | Ole Miss | John Foster |
| Jason Jones | Memphis | G-F | 6-6 | Senior | Middle Tennessee | |
| Romero Osby | Memphis | F | 6-8 | Senior | Oklahoma | Happy Walters |
| Peyton Siva | Memphis | G | 5-11 | Senior | Louisville | Andy Miller |
| James Ennis | Milwaukee | G-F | 6-6 | Senior | Long Beach State | Scott Nichols |
| Solomon Hill | Milwaukee | F | 6-7 | Senior | Arizona | Chris Emens |
| Trey McKinney Jones | Milwaukee | G | 6-5 | Senior | Miami | |
| Tony Mitchell | Milwaukee | F | 6-8 | Sophomore | North Texas | Arn Tellem |
| Steven Pledger | Milwaukee | G | 6-4 | Senior | Oklahoma | |
| Adonis Thomas | Milwaukee | F-G | 6-7 | Sophomore | Memphis | Happy Walters |
| Steven Adams | Minnesota | C | 7-0 | Freshman | Pittsburgh | Darren Matsubara |
| Rudy Gobert | Minnesota | C | 7-1 | 1992 | France | Bouna Ndiaye |
| Zeke Marshall | Minnesota | C | 7-0 | Senior | Akron | Dino Pergola |
| Mike Muscala | Minnesota | C | 6-11 | Senior | Bucknell | Sean Kennedy |
| Cody Zeller | Minnesota | F | 6-11 | Sophomore | Indiana | Sam Goldfeder |
| Mareks Mejeris | Phoenix | F | 6-9 | 1991 | Latvia | Mindaugas Veromejus |
| Scott Bamfort | Utah | G | 6-2 | Senior | Weber State | |
| CJ McCollum | Utah | G | 6-3 | Senior | Lehigh | |
| Kerron Johnson | Washington | G | 6-1 | Senior | Belmont | |
| Bruce Massey | Washington | G | 6-3 | Senior | Middle Tennessee | |
| Brock Motum | Washington | F | 6-10 | Senior | Washington State | |
| Mason Plumlee | Washington | F | 6-11 | Senior | Duke | |
| Dexter Strickland | Washington | G | 6-3 | Senior | North Carolina | Makhtar Ndiaye |
| Kellen Thornton | Washington | F | 6-7 | Senior | Tennessee State | |
| Tuesday, June 11 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Vincent Council | Brooklyn | G | 6-2 | Senior | Providence | |
| Reggie Johnson | Brooklyn | C | 6-10 | Senior | Miami | |
| Ray McCallum | Brooklyn | G | 6-3 | Junior | Detroit | Thaddeus Foucher |
| Dami Sapara | Brooklyn | G | 6-6 | Senior | Ozarks | |
| Jeff Withey | Brooklyn | C | 7-0 | Senior | Kansas | |
| Kentavious Caldwell-Pope | Milwaukee | G | 6-5 | Sophomore | Georgia | |
| Tim Hardaway Jr | New York | G | 6-6 | Junior | Michigan | Mark Bartelstein |
| Pierre Jackson | New York | G | 5-10 | Senior | Baylor | Tony Dutt |
| CJ Leslie | New York | F | 6-9 | Junior | North Carolina State | |
| Phil Pressey | New York | G | 5-11 | Junior | Missouri | Aaron Mintz |
| Glen Rice Jr | New York | G | 6-6 | 1991 | Georgia Tech | |
| Tony Snell | New York | G | 6-7 | Junior | New Mexico | Mitchell Butler |
| John Allen | Portland | G | 6-0 | Senior | West Washington | |
| Chris Babb | Portland | G | 6-5 | Senior | Iowa State | Greg Lawrence |
| Erik Murphy | Portland | F | 6-10 | Senior | Florida | Frank Catapano |
| Kelly Olynyk | Portland | C | 7-0 | Senior | Gonzaga | |
| DJ Stephens | Portland | G-F | 6-5 | Senior | Memphis | Matthew Babcock |
| Khalif Wyatt | Portland | G | 6-4 | Senior | Temple | |
| Monday, June 10 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Mason Plumlee | Boston | F | 6-11 | Senior | Duke | |
| Robert Covington | Memphis | F | 6-9 | Senior | Tennessee State | |
| Gregory Echenique | Memphis | C | 6-8 | Senior | Creighton | Ben Pensack |
| Archie Goodwin | Memphis | G | 6-4 | Freshman | Kentucky | Charlie Briscoe |
| Murphy Holloway | Memphis | F | 6-7 | Senior | Ole Miss | John Foster |
| Brandon Paul | Memphis | G | 6-4 | Senior | Illinois | |
| Christian Watford | Memphis | F | 6-9 | Senior | Indiana | Joel Bell |
| Lorenzo Brown | New York | G | 6-5 | Junior | North Carolina State | |
| Allen Crabbe | New York | G | 6-6 | Junior | California | Sam Goldfeder |
| Myck Kabongo | New York | G | 6-1 | Sophomore | Texas | Rich Paul |
| Mike Muscala | New York | C | 6-11 | Senior | Bucknell | Sean Kennedy |
| Jeff Withey | New York | C | 7-0 | Senior | Kansas | |
| Isaiah Canaan | Phoenix | G | 6-0 | Senior | Murray State | Mark Bartelstein |
| Dewayne Dedmon | Phoenix | C | 6-11 | Junior | USC | |
| Jamelle Hagins | Phoenix | F | 6-9 | Senior | Delaware | Andre Buck |
| Tony Mitchell | Phoenix | F | 6-8 | Sophomore | North Texas | Arn Tellem |
| Mason Plumlee | Phoenix | C | 6-11 | Senior | Duke | |
| Khalif Wyatt | Phoenix | G | 6-4 | Senior | Temple | |
| CJ McCollum | Portland | G | 6-3 | Senior | Lehigh | |
| Brandon Davies | Sacramento | F | 6-9 | Senior | Brigham Young | Bill Duffy |
| Elias Harris | Sacramento | F | 6-8 | Senior | Gonzaga | Brad Ames |
| Zeke Marshall | Sacramento | C | 7-0 | Senior | Akron | Dino Pergola |
| Trevor Mbakwe | Sacramento | F | 6-8 | Senior | Minnesota | Andy Miller |
| Shabazz Muhammad | Sacramento | F | 6-6 | Freshman | UCLA '16 | |
