HoopsHype.com Upcoming Workouts
by HoopsHype - Updated: June 20, 2013 - Past Workouts - Check the latest Draft Rumors
| Wednesday, June 19 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Lamont Jones | Boston | G | 6-0 | Senior | Iona | Dino Pergola |
| Isaiah Canaan | Brooklyn | G | 6-0 | Senior | Murray State | Mark Bartelstein |
| Gregory Echenique | Brooklyn | C | 6-8 | Senior | Creighton | Ben Pensack |
| Tyler Griffey | Brooklyn | F | 6-9 | Senior | Illinois | |
| Warren Niles | Brooklyn | G | 6-5 | Senior | Oral Roberts | |
| Kris Rosales | Brooklyn | G | 6-0 | Senior | Hope International | |
| Trevis Simpson | Brooklyn | G-F | 6-4 | Junior | UNC-Greensboro | |
| Jake Cohen | Charlotte | F | 6-10 | Senior | Davidson | |
| Tyshawn Good | Charlotte | G | 6-1 | Senior | Belmont Abbey | |
| CJ Harris | Charlotte | G | 6-3 | Senior | Wake Forest | Ben Pensack |
| Jordan Henriquez | Charlotte | F | 6-11 | Senior | Kansas State | |
| Marcos Knight | Charlotte | G | 6-2 | Senior | Middle Tennessee | |
| Zeke Marshall | Charlotte | C | 7-0 | Senior | Akron | Dino Pergola |
| Brock Motum | Charlotte | F | 6-10 | Senior | Washington State | |
| Trevin Parks | Charlotte | G | 5-11 | Senior | Johnson C. Smith | Jamie Knox |
| Keith Rendleman | Charlotte | F | 6-8 | Senior | North Carolina-Wilmington | |
| Angelo Sharpless | Charlotte | G | 6-4 | Senior | Elizabeth City State | |
| Scott Wood | Charlotte | F | 6-6 | Senior | North Carolina State | |
| Cody Zeller | Charlotte | F | 6-11 | Sophomore | Indiana | Sam Goldfeder |
| Erick Green | Denver | G | 6-3 | Senior | Virginia Teach | |
| Grant Jerrett | Denver | F | 6-10 | Freshman | Arizona | Brian Dyke |
| Amath M'Baye | Denver | F | 6-9 | Junior | Oklahoma | |
| Steven Pledger | Denver | G | 6-4 | Senior | Oklahoma | |
| Travis Releford | Denver | G | 6-6 | Senior | Kansas | Justin Zanik |
| Dexter Strickland | Denver | G | 6-3 | Senior | North Carolina | Makhtar Ndiaye |
| Michael Carter-Williams | Detroit | G | 6-6 | Sophomore | Syracuse | |
| CJ McCollum | Detroit | G | 6-3 | Senior | Lehigh | |
| Doug Anderson | Golden State | F | 6-6 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| Ian Clark | Golden State | G | 6-3 | Senior | Belmont | David Mondress |
| Ed Daniel | Golden State | F | 6-7 | Senior | Murray State | |
| Karron Johnson | Golden State | F | 6-7 | Senior | Shaw | |
| Nick Minnerath | Golden State | F | 6-9 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| DJ Seeley | Golden State | G | 6-4 | Senior | Cal State Fullerton | |
| Kwame Alexander | LA Clippers | F | 6-7 | Senior | Cal State San Bernardino | |
| Lorenzo Brown | LA Clippers | G | 6-5 | Junior | North Carolina State | |
| James Ennis | LA Clippers | G-F | 6-6 | Senior | Long Beach State | Scott Nichols |
| Brandon Triche | LA Clippers | G | 6-4 | Senior | Syracuse | Todd Ramasar |
| Trevor Mbakwe | Minnesota | F | 6-8 | Senior | Minnesota | Andy Miller |
| Dewayne Dedmon | Portland | F | 6-11 | Junior | USC | |
| Archie Goodwin | Portland | G | 6-4 | Freshman | Kentucky | Charlie Briscoe |
| Myck Kabongo | Portland | G | 6-1 | Sophomore | Texas | Rich Paul |
| Mason Plumlee | Portland | F | 6-11 | Senior | Duke | |
| Phil Pressey | Portland | G | 5-11 | Junior | Missouri | Aaron Mintz |
| EJ Singler | Portland | F | 6-6 | Senior | Oregon- | Greg Lawrence |
| Tim Hardaway Jr | Sacramento | G | 6-6 | Junior | Michigan | Mark Bartelstein |
| Ra'Shad James | Sacramento | G | 6-1 | Senior | Iona | |
| Trent Lockett | Sacramento | G | 6-5 | Senior | Marquette | |
| Tony Snell | Sacramento | F | 6-7 | Junior | New Mexico | Mitchell Butler |
| Chase Tapley | Sacramento | G | 6-3 | Senior | San Diego State | |
| Rodney Williams | Sacramento | F | 6-6 | Senior | Minnesota | Kevin Bradbury |
| John Allen | Utah | G | 6-0 | Senior | West Washington | |
| Jackie Carmichael | Utah | F | 6-9 | Senior | Illinois State | |
| Ray McCallum | Utah | G | 6-3 | Junior | Detroit | Thaddeus Foucher |
| Brandon Paul | Utah | G | 6-4 | Senior | Illinois | |
| Christian Watford | Utah | F | 6-9 | Senior | Indiana | Joel Bell |
| Jeff Withey | Utah | C | 7-0 | Senior | Kansas | |
| Erik Etherly | Washington | F | 6-7 | Senior | Loyola (MD) | |
| Kevin Foster | Washington | G | 6-2 | Senior | Santa Clara | Bernie Lee |
| Vander Joachim | Washington | C | 6-10 | Senior | Hawaii | |
| Oleksandr Lypovyy | Washington | F | 6-8 | 1991 | Ukraine | |
| Dejan Musli | Washington | C | 7-0 | 1991 | Serbia | |
| Tahj Tate | Washington | G | 6-4 | Sophomore | Delaware State | |
| Thursday, June 20 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Tim Hardaway Jr | Boston | G | 6-6 | Junior | Michigan | Mark Bartelstein |
| Jordan Aboudou | Brooklyn | G-F | 6-6 | 1991 | France | Makhtar Ndiaye |
| Richard Howell | Brooklyn | F | 6-8 | Senior | North Carolina State | Andy Miller |
| Vander Joachim | Brooklyn | C | 6-10 | Senior | Hawaii | |
| Lamont Jones | Brooklyn | G | 6-0 | Senior | Iona | Dino Pergola |
| Trevin Parks | Brooklyn | G | 5-11 | Senior | Johnson C. Smith | Jamie Knox |
| Kevin Parrom | Brooklyn | F | 6-6 | Senior | Arizona | |
| Dwayne Davis | Dallas | G | 6-5 | Senior | Southern Miss | Keith Kreiter |
| Kerron Johnson | Detroit | G | 6-1 | Senior | Belmont | |
| Mareks Mejeris | Memphis | F | 6-9 | 1991 | Latvia | Mindaugas Veromejus |
| DJ Stephens | Memphis | G-F | 6-5 | Senior | Memphis | Matthew Babcock |
| Steven Adams | Portland | C | 7-0 | Freshman | Pittsburgh | Darren Matsubara |
| Rudy Gobert | Portland | C | 7-1 | 1992 | France | Bouna Ndiaye |
| Friday, June 21 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| DJ Stephens | Dallas | G-F | 6-5 | Senior | Memphis | Matthew Babcock |
| Mason Plumlee | Detroit | F | 6-11 | Senior | Duke | |
| Tim Hardaway Jr | Indiana | G | 6-6 | Junior | Michigan | Mark Bartelstein |
| Isaiah Canaan | Philadelphia | G | 6-0 | Senior | Murray State | Mark Bartelstein |
| Zeke Marshall | Philadelphia | C | 7-0 | Senior | Akron | Dino Pergola |
| Gregory Echenique | Phoenix | C | 6-8 | Senior | Creighton | Ben Pensack |
| Nick Minnerath | Sacramento | F | 6-9 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| Saturday, June 22 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Zeke Marshall | Indiana | C | 7-0 | Senior | Akron | Dino Pergola |
| Angelo Sharpless | Indiana | G | 6-4 | Senior | Elizabeth City State | |
| Mason Plumlee | Minnesota | F | 6-11 | Senior | Duke | |
| Monday, June 24 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Doug Anderson | Detroit | F | 6-6 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| Keion Bell | LA Lakers | G | 6-4 | Senior | Missouri | Neal Rosenshein |
| Mareks Mejeris | LA Lakers | F | 6-9 | 1991 | Latvia | Mindaugas Veromejus |
| Khalif Wyatt | LA Lakers | G | 6-4 | Senior | Temple | |
| Dwayne Davis | Milwaukee | G | 6-5 | Senior | Southern Miss | Keith Kreiter |
| Lamont Jones | Milwaukee | G | 6-0 | Senior | Iona | Dino Pergola |
| CJ Aiken | Philadelphia | F | 6-9 | Junior | Saint Joseph's | |
| Tuesday, June 25 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Nick Minnerath | Indiana | F | 6-9 | Senior | Detroit | Mick Sandhu |
| Tim Hardaway Jr | Philadelphia | G | 6-6 | Junior | Michigan | Mark Bartelstein |
| Wednesday, June 26 | ||||||
| PLAYERS | TEAM | POS | HT | CLASS | FROM | AGENT |
| Dennis Schroeder | Houston | G | 6-2 | 1993 | Germany | Ademola Okulaja |









