DATE | GAME | CITY | WHEN |
7/25/88 | Atlanta Hawks 85, Soviet Union 84 | Tbilisi (Georgia, Soviet Union) | Preseason |
7/27/88 | Atlanta Hawks 110, Soviet Union 105 (OT) | Vilnius (Lithuania, Soviet Union) | Preseason |
10/21/88 | Boston Celtics 113 , Yugoslavia 85 | Madrid (Spain) | Preseason |
10/23/88 | Boston Celtics 111, Real Madrid 96 | Madrid (Spain) | Preseason |
10/20/89 | Denver Nuggets 137, FC Barcelona 103 | Rome (Italy) | Preseason |
10/22/89 | Denver Nuggets 135, Jugoplastika Split 129 | Rome (Italy) | Preseason |
10/11/90 | New York Knicks 119, Scavolini Pesaro 115 (OT) | Barcelona (Spain) | Preseason |
10/13/90 | New York Knicks 117, Pop 84 Split 101 | Barcelona (Spain) | Preseason |
11/2/90 | Phoenix Suns 119, Utah Jazz 96 | Tokyo (Japan) | Regular Season |
11/3/90 | Utah Jazz 102, Phoenix Suns 101 | Tokyo (Japan) | Regular Season |
10/18/91 | Los Angeles Lakers 132, Limoges 101 | Paris (France) | Preseason |
10/19/91 | Los Angeles Lakers 116, Badalona 114 | Paris (France) | Preseason |
10/20/91 | Miami Heat 109, Washington Bullets 98 | Nassau (Bahamas) | Preseason |
10/27/92 | Houston Rockets 104, Dallas Mavericks 102 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
11/6/92 | Seattle SuperSonics 111, Houston Rockets 94 | Yokohama (Japan) | Regular Season |
11/7/92 | Seattle SuperSonics 89, Houston Rockets 85 | Yokohama (Japan) | Regular Season |
10/22/93 | Phoenix Suns 145, Real Madrid 115 | Munich (Germany) | Preseason |
10/23/93 | Phoenix Suns 112, Buckler Bologna 90 | Munich (Germany) | Preseason |
10/24/93 | New York Knicks 103, Houston Rockets 93 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
10/30/93 | Miami Heat 109, Denver Nuggets 103 | San Juan (Puerto Rico) | Preseason |
10/30/93 | Orlando Magic 120, Atlanta Hawks 95 | London (United Kingdom) | Preseason |
10/31/93 | Atlanta Hawks 113, Orlando Magic 101 | London (United Kingdom) | Preseason |
10/18/94 | Golden State Warriors 132, Charlotte Hornets 116 | Paris (France) | Preseason |
10/20/94 | Golden State Warriors 122, Joventut Badalona 104 | Badalona (Spain) | Preseason |
10/21/94 | Charlotte Hornets 114, Buckler Bologna 107 | Bologna (Italy) | Preseason |
10/21/94 | Miami Heat 104, Atlanta Hawks 99 | San Juan (Puerto Rico) | Preseason |
10/23/94 | Atlanta Hawks 103, Miami Heat 99 | San Juan (Puerto Rico) | Preseason |
10/28/94 | San Antonio Spurs 121, Houston Rockets 112 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
10/28/94 | Seattle SuperSonics 133, Los Angeles Clippers 105 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
10/29/94 | Seattle SuperSonics 124, San Antonio Spurs 95 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
10/29/94 | Houston Rockets 111, Los Angeles Clippers 103 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
11/4/94 | Portland Trail Blazers 121, Los Angeles Clippers 100 | Yokohama (Japan) | Regular Season |
11/5/94 | Portland Trail Blazers 112, Los Angeles Clippers 95 | Yokohama (Japan) | Regular Season |
10/20/95 | Houston Rockets 116, Perth Wildcats 72 | London (United Kingdom) | Preseason |
10/21/95 | Houston Rockets 126, Buckler Bologna 112 | London (United Kingdom) | Preseason |
10/28/95 | San Antonio Spurs 125, Washington Bullets 107 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
10/29/95 | Detroit Pistons 110, Washington Bullets 99 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
10/18/96 | Indiana Pacers 98, Seattle SuperSonics 95 | Berlin (Germany) | Preseason |
10/20/96 | Seattle SuperSonics 82, Indiana Pacers 72 | Sevilla (Spain) | Preseason |
10/26/96 | Cleveland Cavaliers 104, Phoenix Suns 92 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
10/26/96 | Dallas Mavericks 107, Utah Jazz 102 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
10/27/96 | Utah Jazz 111, Phoenix Suns 105 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
10/27/96 | Dallas Mavericks 88, Cleveland Cavaliers 86 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
11/7/96 | Orlando Magic 108, New Jersey Nets 95 | Tokyo (Japan) | Regular Season |
11/9/96 | Orlando Magic 86, New Jersey Nets 82 | Tokyo (Japan) | Regular Season |
10/17/97 | Chicago Bulls 89, PSG Racing 82 | Paris (France) | Preseason |
10/18/97 | Chicago Bulls 104 , Olympiakos 78 | Paris (France) | Preseason |
12/6/97 | Houston Rockets 108, Dallas Mavericks 106 | Mexico City (Mexico) | Regular Season |
10/11/99 | Miami Heat 126, Maccabi Tel Aviv 91 | Tel Aviv (Israel) | Preseason |
10/15/99 | San Antonio Spurs 96, Varese Roosters 86 | Milan (Italy) | Preseason |
10/16/99 | San Antonio Spurs 103, Vasco da Gama 68 | Milan (Italy) | Preseason |
10/24/99 | Golden State Warriors 117, New Jersey Nets 91 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
11/6/99 | Sacramento Kings 100, Minnesota Timberwolves 95 | Tokyo (Japan) | Regular Season |
11/7/99 | Minnesota Timberwolves 114, Sacramento Kings 101 | Tokyo (Japan) | Regular Season |
10/14/00 | Philadelphia 76ers 84, Washington Wizards 80 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
10/11/02 | Minnesota Timberwolves 90, Miami Heat 85 | Santo Domingo (Dominican Republic) | Preseason |
10/5/03 | Utah Jazz 90, Dallas Mavericks 85 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
10/7/03 | Miami Heat 86, Philadelphia 76ers 79, (OT) | San Juan (Puerto Rico) | Preseason |
10/8/03 | San Antonio Spurs 105, Memphis Grizzlies 93 | Paris (France) | Preseason |
10/10/03 | Memphis Grizzlies 91, FC Barcelona 80 | Barcelona (Spain) | Preseason |
10/30/03 | Seattle SuperSonics 109, Los Angeles Clippers 100 | Saitama (Japan) | Regular Season |
11/1/03 | Seattle SuperSonics 124, Los Angeles Clippers 105 | Saitama (Japan) | Regular Season |
10/14/04 | Houston Rockets 88, Sacramento Kings 86 | Shanghai (China) | Preseason |
10/17/04 | Houston Rockets 89, Sacramento Kings 91 | Beijing (China) | Preseason |
10/14/05 | Memphis Grizzlies 101, Miami Heat 91 | San Juan (Puerto Rico) | Preseason |
10/10/06 | Detroit Pistons 84, Miami Heat 64 | San Juan (Puerto Rico) | Preseason |
10/14/06 | Golden State Warriors 121, Denver Nuggets 115 | Monterrey (Mexico) | Preseason |
10/05/06 | Philadelphia 76ers 99, FC Barcelona 104 | Barcelona (Spain) | Preseason |
10/05/06 | San Antonio Spurs 115, ASVEL Villeurbanne 90 | Lyon (France) | Preseason |
10/06/06 | Phoenix Suns 100 , Lottomatica Virtus 93 | Rome (Italy) | Preseason |
10/06/06 | Los Angeles Clippers 98, Khimki Moscow 91 | Moscow (Russia) | Preseason |
10/07/06 | CSKA Moscow 94, Los Angeles Clippers 75 | Moscow (Russia) | Preseason |
10/08/06 | San Antonio Spurs 97, Maccabi Tel Aviv 84 | Paris (France) | Preseason |
10/10/06 | Philadelphia 76ers 103, Phoenix Suns 100 | Cologne (Germany) | Preseason |
10/11/06 | Phoenix Suns 119, Maccabi Tel Aviv 102 | Cologne (Germany) | Preseason |
10/11/06 | Philadelphia 76ers 85, CSKA Moscow 71 | Cologne (Germany) | Preseason |
10/06/07 | Minnesota Timberwolves 84, Efes Pilsen 81 | Istambul (Turkey) | Preseason |
10/06/07 | Toronto Raptors 85, Boston Celtics 89 | Rome (Italy) | Preseason |
10/07/07 | Toronto Raptors 93, Lottomatica Roma 87 | Rome (Italy) | Preseason |
10/09/07 | Memphis Grizzlies 99, Unicaja Malaga 102 | Malaga (Spain) | Preseason |
10/10/07 | Boston Celtics 92, Minnesota Timberwolves 81 | London (United Kingdom) | Preseason |
10/11/07 | Memphis Grizzlies 98, Estudiantes 73 | Madrid (Spain) | Preseason |
10/11/07 | Toronto Raptors 103, Real Madrid 104 | Madrid (Spain) | Preseason |
10/17/07 | Orlando Magic 90, Cleveland Cavaliers 86 | Shanghai (China) | Preseason |
10/18/07 | Orlando Magic 116, Team China 92 | Macao (China) | Preseason |
10/20/07 | Cleveland Cavaliers 84, Orlando Magic 100 | Macao (China) | Preseason |
10/09/08 | New Jersey Nets 100, Miami Heat 98 (OT) | Paris (France) | Preseason |
10/12/08 | New Jersey Nets 94, Miami Heat 92 | London (United Kingdom) | Preseason |
10/14/08 | New Orleans Hornets 96, Washington Wizards 80 | Berlin (Germany) | Preseason |
10/17/08 | New Orleans Hornets 103, Washington Wizards 80 | Barcelona (Spain) | Preseason |
10/15/08 | Milwaukee Bucks 98, Golden State Warriors 94 | Guangzhou (China) | Preseason |
10/17/08 | Golden State Warriors 109, Milwaukee Bucks 108 | Beijing (China) | Preseason |
10/06/09 | Chicago Bulls 102, Utah Jazz 101 | London (United Kingdom) | Preseason |
10/08/09 | Utah Jazz 109, Real Madrid 87 | Madrid (Spain) | Preseason |
10/08/09 | Indiana Pacers 126, Denver Nuggets 104 | Taipei (Taiwan) | Preseason |
10/11/09 | Denver Nuggets 128, Indiana Pacers 112 | Beijing (China) | Preseason |
10/18/09 | Philadelphia 76ers 116, Phoenix Suns 94 | Monterrey (Mexico) | Preseason |
10/03/10 | New York Knicks 125, Olimpia Milano 113 | Milan (Italy) | Preseason |
10/04/10 | Los Angeles Lakers 92, Minnesota Timberwolves 111 | London (United Kingdom) | Preseason |
10/06/10 | New York Knicks 100, Minnesota Timberwolves 106 | Paris (France) | Preseason |
10/07/10 | Los Angeles Lakers 88, FC Barcelona 92 | Barcelona (Spain) | Preseason |
10/13/10 | New Jersey Nets 81, Houston Rockets 91 | Beijing (China) | Preseason |
10/16/10 | Houston Rockets 95, New Jersey Nets 85 | Guangzhou (China) | Preseason |
03/04/11 | Toronto Raptors 103, New Jersey Nets 116 | London (United Kingdom) | Regular Season |
03/05/11 | Toronto Raptors 136, New Jersey Nets 137 | London (United Kingdom) | Regular Season |
10/05/12 | Boston Celtics 91, Fenerbahce Ulker 97 | Istambul (Turkey) | Preseason |
10/06/12 | Dallas Mavericks 89, Alba Berlin 84 | Berlin (Germany) | Preseason |
10/07/12 | Boston Celtics 105, Olimpia Milano 75 | Milan (Italy) | Preseason |
10/07/12 | Orlando Magic 80, New Orleans Hornets 85 | Mexico City (Mexico) | Preseason |
10/09/12 | Dallas Mavericks 85, FC Barcelona Regal 99 | Barcelona (Spain) | Preseason |
10/11/12 | Miami Heat 94, Los Angeles Clippers 80 | Beijing (China) | Preseason |
10/13/12 | Los Angeles Clippers 89, Miami Heat 99 | Shanghai (China) | Preseason |
01/17/13 | New York Knicks 102, Detroit Pistons 87 | London (United Kingdom) | Regular Season |
To leave a comment, you will need to
Sign in or create an account
if you already have an account. Typed comments will be lost if you are not signed in.