Top Stories

Adam Keefe NBA Salary

All NBA Players
#0
Adam Keefe
Position: -
Born: -
Height: -
Weight:-
Earnings: $18,640,000 ($34,716,317*)

Past Salaries

Season Team Salary
2000/01 Golden State Warriors $3,390,000 ($5,826,533*)
1999/00 Utah Jazz $3,000,000 ($5,348,574*)
1998/99 Utah Jazz $2,650,000 ($4,817,326*)
1997/98 Utah Jazz $2,300,000 ($4,251,499*)
1996/97 Utah Jazz $1,950,000 ($3,687,341*)
1995/96 Utah Jazz $1,650,000 ($3,205,987*)
1994/95 Utah Jazz $1,500,000 ($3,003,152*)
1993/94 Atlanta Hawks $1,200,000 ($2,462,418*)
1992/93 Atlanta Hawks $1,000,000 ($2,113,487*)
Total $18,640,000 ($34,716,317*)

More