Top Stories

Chris Morris NBA Salary

All NBA Players
#0
Chris Morris
Position: -
Born: -
Height: -
Weight:-
Earnings: $15,755,000 ($31,053,744*)

Past Salaries

Season Team Salary
1998/99 Phoenix Suns $1,000,000 ($1,817,858*)
1997/98 Utah Jazz $3,000,000 ($5,545,433*)
1996/97 Utah Jazz $2,500,000 ($4,727,361*)
1995/96 Utah Jazz $2,500,000 ($4,857,557*)
1994/95 Brooklyn Nets $2,060,000 ($4,124,328*)
1993/94 Brooklyn Nets $1,785,000 ($3,662,847*)
1992/93 Brooklyn Nets $1,510,000 ($3,191,366*)
1991/92 Brooklyn Nets $650,000 ($1,416,192*)
1990/91 Brooklyn Nets $750,000 ($1,710,802*)
Total $15,755,000 ($31,053,744*)

More