Top Stories

Dennis Rodman NBA Salary

All NBA Players
#0
Dennis Rodman
Position: -
Born: -
Height: -
Weight:-
Earnings: $26,255,000 ($51,360,956*)

Past Salaries

Season Team Salary
1998/99 Los Angeles Lakers $1,000,000 ($1,817,858*)
1997/98 Chicago Bulls $4,500,000 ($8,318,150*)
1996/97 Chicago Bulls $9,000,000 ($17,018,500*)
1995/96 Chicago Bulls $2,500,000 ($4,857,557*)
1994/95 San Antonio Spurs $2,500,000 ($5,005,253*)
1993/94 San Antonio Spurs $2,450,000 ($5,027,437*)
1992/93 Detroit Pistons $2,350,000 ($4,966,696*)
1991/92 Detroit Pistons $1,075,000 ($2,342,164*)
1990/91 Detroit Pistons $880,000 ($2,007,341*)
Total $26,255,000 ($51,360,956*)

More