Top Stories

Dwyane Wade NBA Salary

All NBA Players
#0
Dwyane Wade
Dwyane Wade
Position: -
Born: 01/17/82
Height: 6-4 / 1.93
Weight:212 lbs. / 96.2 kg.
Earnings: $199,499,205 ($260,499,295*)

Past Salaries

Season Team Salary
2018/19 Miami Heat $2,393,887 ($2,814,944*)
2017/18 Miami Heat $2,328,652 ($2,816,865*)
2017/18 Chicago Bulls $15,550,000 ($18,810,132*)
2016/17 Chicago Bulls $23,200,000 ($28,522,414*)
2015/16 Miami Heat $20,000,000 ($24,833,513*)
2014/15 Miami Heat $15,000,000 ($18,648,187*)
2013/14 Miami Heat $18,536,000 ($23,521,741*)
2012/13 Miami Heat $17,024,000 ($21,982,056*)
2011/12 Miami Heat $15,691,000 ($20,597,974*)
2010/11 Miami Heat $14,200,000 ($19,304,091*)
2009/10 Miami Heat $15,779,912 ($21,677,854*)
2008/09 Miami Heat $14,410,581 ($19,514,263*)
2007/08 Miami Heat $13,041,250 ($18,546,814*)
2006/07 Miami Heat $3,841,443 ($5,609,964*)
2005/06 Miami Heat $3,031,920 ($4,618,978*)
2004/05 Miami Heat $2,834,160 ($4,426,951*)
2003/04 Miami Heat $2,636,400 ($4,252,554*)
Total $199,499,205 ($260,499,295*)

Notes

More