Top Stories

Glenn Robinson NBA Salary

All NBA Players
#0
Glenn Robinson
Glenn Robinson
Position: -
Born: 01/10/73
Height: 6-7 / 2.01
Weight:240 lbs. / 108.9 kg.
Earnings: $80,221,250 ($137,938,797*)

Past Salaries

Season Team Salary
2004/05 Philadelphia 76ers $12,071,250 ($18,855,267*)
2003/04 Philadelphia 76ers $10,730,000 ($17,307,659*)
2002/03 Atlanta Hawks $9,860,000 ($16,240,280*)
2001/02 Milwaukee Bucks $8,990,000 ($14,965,370*)
2000/01 Milwaukee Bucks $8,120,000 ($13,956,179*)
1999/00 Milwaukee Bucks $7,250,000 ($12,925,720*)
1998/99 Milwaukee Bucks $6,380,000 ($11,597,939*)
1997/98 Milwaukee Bucks $5,510,000 ($10,185,112*)
1996/97 Milwaukee Bucks $4,640,000 ($8,773,982*)
1995/96 Milwaukee Bucks $3,770,000 ($7,325,196*)
1994/95 Milwaukee Bucks $2,900,000 ($5,806,093*)
Total $80,221,250 ($137,938,797*)

More