Top Stories

Joe Kleine NBA Salary

All NBA Players
#0
Joe Kleine
Position: -
Born: -
Height: -
Weight:-
Earnings: $9,702,250 ($19,113,734*)

Past Salaries

Season Team Salary
2000/01 Indiana Pacers $1,200,000 ($2,062,489*)
1999/00 Portland Trail Blazers $510,000 ($909,257*)
1998/99 Phoenix Suns $1,000,000 ($1,817,858*)
1997/98 Chicago Bulls $272,250 ($503,248*)
1996/97 Phoenix Suns $1,235,000 ($2,335,316*)
1995/96 Phoenix Suns $1,040,000 ($2,020,743*)
1994/95 Phoenix Suns $845,000 ($1,691,775*)
1993/94 Phoenix Suns $650,000 ($1,333,809*)
1992/93 Boston Celtics $1,150,000 ($2,430,511*)
1991/92 Boston Celtics $950,000 ($2,069,819*)
1990/91 Boston Celtics $850,000 ($1,938,909*)
Total $9,702,250 ($19,113,734*)

More