Top Stories

Lionel Simmons NBA Salary

All NBA Players
#0
Lionel Simmons
Position: -
Born: -
Height: -
Weight:-
Earnings: $21,432,400 ($41,782,070*)

Past Salaries

Season Team Salary
1998/99 Sacramento Kings $4,238,500 ($7,704,994*)
1997/98 Sacramento Kings $3,716,500 ($6,869,867*)
1996/97 Sacramento Kings $3,194,000 ($6,039,676*)
1995/96 Sacramento Kings $2,676,000 ($5,199,529*)
1994/95 Sacramento Kings $2,181,400 ($4,367,383*)
1993/94 Sacramento Kings $1,743,000 ($3,576,662*)
1992/93 Sacramento Kings $1,464,000 ($3,094,146*)
1991/92 Sacramento Kings $1,289,000 ($2,808,418*)
1990/91 Sacramento Kings $930,000 ($2,121,395*)
Total $21,432,400 ($41,782,070*)

More