Top Stories

Mahmoud Abdul-Rauf NBA Salary

All NBA Players
#0
Mahmoud Abdul-Rauf
Position: -
Born: -
Height: -
Weight:-
Earnings: $19,849,500 ($39,680,849*)

Past Salaries

Season Team Salary
2000/01 Memphis Grizzlies $798,500 ($1,372,414*)
1997/98 Sacramento Kings $3,300,000 ($6,099,976*)
1996/97 Sacramento Kings $3,100,000 ($5,861,927*)
1995/96 Denver Nuggets $2,600,000 ($5,051,859*)
1994/95 Denver Nuggets $2,200,000 ($4,404,622*)
1993/94 Denver Nuggets $1,825,000 ($3,744,927*)
1992/93 Denver Nuggets $2,358,000 ($4,983,604*)
1991/92 Denver Nuggets $2,008,000 ($4,374,944*)
1990/91 Denver Nuggets $1,660,000 ($3,786,576*)
Total $19,849,500 ($39,680,849*)

More