Top Stories

Maurice Taylor NBA Salary

All NBA Players
#0
Maurice Taylor
Maurice Taylor
Position: -
Born: 10/30/76
Height: 6-9 / 2.06
Weight:259 lbs. / 117.9 kg.
Earnings: $53,444,118 ($85,197,373*)

Past Salaries

Season Team Salary
2006/07 New York Knicks $7,500,000 ($10,952,846*)
2006/07 Sacramento Kings $1,065,918 ($1,556,644*)
2005/06 New York Knicks $9,100,000 ($13,863,393*)
2004/05 Houston Rockets $8,450,000 ($13,198,882*)
2003/04 Houston Rockets $7,800,000 ($12,581,523*)
2002/03 Houston Rockets $7,150,000 ($11,776,673*)
2001/02 Houston Rockets $6,500,000 ($10,820,345*)
2000/01 Houston Rockets $2,250,000 ($3,867,167*)
1999/00 Los Angeles Clippers $1,367,400 ($2,437,880*)
1998/99 Los Angeles Clippers $1,209,000 ($2,197,791*)
1997/98 Los Angeles Clippers $1,051,800 ($1,944,229*)
Total $53,444,118 ($85,197,373*)

More