Top Stories

Robert Parish NBA Salary

All NBA Players
#0
Robert Parish
Position: -
Born: -
Height: -
Weight:-
Earnings: $19,588,000 ($40,599,984*)

Past Salaries

Season Team Salary
1997/98 Chicago Bulls $1,150,000 ($2,125,749*)
1996/97 Chicago Bulls $1,000,000 ($1,890,944*)
1995/96 Charlotte Hornets $2,500,000 ($4,857,557*)
1994/95 Charlotte Hornets $1,925,000 ($3,854,045*)
1993/94 Boston Celtics $4,000,000 ($8,208,060*)
1992/93 Boston Celtics $3,513,000 ($7,424,682*)
1991/92 Boston Celtics $3,000,000 ($6,536,272*)
1990/91 Boston Celtics $2,500,000 ($5,702,675*)
Total $19,588,000 ($40,599,984*)

More