Top Stories

Sherman Douglas NBA Salary

All NBA Players
#0
Sherman Douglas
Position: -
Born: -
Height: -
Weight:-
Earnings: $23,829,250 ($46,160,242*)

Past Salaries

Season Team Salary
2000/01 Brooklyn Nets $1,100,000 ($1,890,615*)
1999/00 Brooklyn Nets $1,000,000 ($1,782,858*)
1998/99 Los Angeles Clippers $2,200,000 ($3,999,289*)
1997/98 Denver Nuggets $4,025,000 ($7,440,123*)
1997/98 Brooklyn Nets $272,250 ($503,248*)
1996/97 Milwaukee Bucks $3,594,000 ($6,796,054*)
1995/96 Milwaukee Bucks $3,163,000 ($6,145,781*)
1994/95 Boston Celtics $2,731,000 ($5,467,738*)
1993/94 Boston Celtics $2,300,000 ($4,719,635*)
1992/93 Boston Celtics $1,869,000 ($3,950,108*)
1991/92 Miami Heat $1,250,000 ($2,723,446*)
1990/91 Miami Heat $325,000 ($741,347*)
Total $23,829,250 ($46,160,242*)

More