Top Stories

Willie Burton NBA Salary

All NBA Players
#0
Willie Burton
Position: -
Born: -
Height: -
Weight:-
Earnings: $6,880,500 ($14,679,606*)

Past Salaries

Season Team Salary
1996/97 Atlanta Hawks $247,500 ($468,008*)
1995/96 Philadelphia 76ers $225,000 ($437,180*)
1994/95 Miami Heat $1,052,000 ($2,106,210*)
1994/95 Philadelphia 76ers $150,000 ($300,315*)
1993/94 Miami Heat $1,002,000 ($2,056,119*)
1992/93 Miami Heat $802,000 ($1,695,017*)
1991/92 Miami Heat $1,402,000 ($3,054,617*)
1990/91 Miami Heat $2,000,000 ($4,562,140*)
Total $6,880,500 ($14,679,606*)

More