NBA Salaries

Team 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28
1. LA Clippers $192,905,421 $180,955,088 $143,921,289 $20,482,758 $0 $0
2. Golden State $192,386,134 $201,004,577 $132,339,488 $120,178,247 $64,714,286 $0
3. Milwaukee $182,930,771 $158,354,722 $110,193,725 $74,804,891 $0 $0
4. Boston $178,633,307 $158,607,605 $118,808,625 $71,719,189 $0 $0
5. Dallas $177,244,238 $108,671,031 $94,252,163 $56,999,660 $48,967,380 $0
6. Phoenix $176,042,453 $163,675,071 $177,034,146 $156,063,422 $58,058,000 $62,062,000
7. LA Lakers $169,391,473 $106,977,334 $93,654,076 $0 $0 $0
8. Denver $161,338,665 $168,337,600 $160,431,790 $115,172,505 $98,528,150 $61,446,000
9. Brooklyn $159,566,723 $146,976,572 $78,562,311 $40,278,480 $0 $0
10. Washington $152,008,934 $149,220,309 $65,617,789 $68,052,590 $57,128,610 $0
11. Cleveland $151,966,241 $125,037,763 $106,360,995 $102,580,076 $41,540,000 $44,220,000
12. Chicago $151,964,990 $122,259,970 $76,409,632 $45,999,660 $48,967,380 $0
13. Miami $151,408,266 $171,225,510 $139,179,917 $140,398,014 $33,000,000 $0
14. Toronto $150,992,313 $143,879,329 $32,758,270 $0 $0 $0
15. Philadelphia $150,496,913 $159,835,456 $62,191,000 $54,404,000 $58,156,000 $0
16. Atlanta $149,836,313 $170,465,314 $137,769,891 $114,756,491 $73,878,094 $0
17. New York $148,987,936 $152,056,823 $92,634,426 $95,082,304 $29,616,071 $0
18. Oklahoma City $148,856,338 $97,104,155 $61,048,649 $63,218,272 $40,806,150 $0
19. Utah $148,738,241 $96,516,436 $36,394,544 $19,175,000 $0 $0
20. New Orleans $148,360,910 $144,906,083 $116,734,533 $69,526,666 $41,540,000 $44,220,000
21. Minnesota $145,988,656 $142,143,512 $95,897,285 $102,896,872 $58,058,000 $62,062,000
22. Portland $144,997,250 $111,683,032 $103,143,264 $113,116,814 $71,246,860 $268,032
23. Sacramento $139,423,615 $108,147,497 $64,555,477 $55,087,691 $0 $0
24. Houston $137,579,793 $57,966,161 $15,860,000 $15,860,000 $0 $0
25. Detroit $129,153,570 $72,857,758 $34,281,524 $0 $0 $0
26. Memphis $127,139,520 $138,167,907 $96,742,196 $80,938,395 $60,205,000 $44,220,000
27. Orlando $126,107,324 $102,986,646 $31,369,699 $10,850,000 $0 $0
28. Charlotte $125,874,047 $90,861,870 $40,063,825 $13,680,000 $0 $0
29. Indiana $125,706,114 $95,252,115 $38,499,343 $2,187,451 $0 $0
30. San Antonio $104,545,376 $76,557,979 $34,150,000 $20,000,000 $17,500,000 $0

More