NBA Salaries

Team 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
1. Portland $149,517,969 $90,483,180 $89,458,627 $83,427,762 $86,552,469 $54,250,000
2. Houston $146,219,533 $145,675,220 $129,738,252 $134,205,494 $20,917,902 $0
3. Golden State $143,841,789 $139,851,265 $147,212,378 $99,714,979 $70,805,664 $0
4. Miami $141,928,491 $105,344,739 $43,013,404 $37,653,300 $0 $0
5. Cleveland $137,952,206 $55,000,155 $43,405,832 $28,942,830 $0 $0
6. Detroit $136,923,840 $93,897,528 $38,957,028 $0 $0 $0
7. Denver $135,252,250 $102,594,072 $100,103,796 $33,930,000 $36,270,000 $0
8. Orlando $135,066,654 $122,311,312 $68,666,224 $33,500,000 $0 $0
9. Milwaukee $133,971,028 $125,008,978 $82,009,516 $73,131,798 $40,396,552 $0
10. Oklahoma City $133,798,690 $94,232,020 $47,918,273 $999,200 $0 $0
11. LA Clippers $133,433,531 $111,954,363 $100,750,973 $7,518,518 $0 $0
12. Philadelphia $131,428,486 $146,594,404 $141,472,406 $131,679,820 $75,540,150 $38,610,000
13. Toronto $130,029,252 $21,706,064 $15,180,570 $0 $0 $0
14. Washington $130,001,370 $92,214,709 $54,760,128 $47,366,760 $0 $0
15. Charlotte $128,787,400 $66,987,745 $19,687,884 $0 $0 $0
16. Memphis $128,248,185 $48,301,377 $32,772,850 $0 $0 $0
17. Brooklyn $127,544,909 $113,719,613 $117,301,815 $107,900,288 $0 $0
18. Minnesota $127,403,769 $102,022,462 $83,710,887 $67,450,170 $36,016,200 $0
19. San Antonio $126,585,326 $96,548,049 $7,000,000 $0 $0 $0
20. LA Lakers $126,500,679 $115,997,262 $46,002,274 $0 $0 $0
21. Dallas $122,689,465 $92,107,374 $72,214,559 $62,410,178 $36,016,200 $0
22. Phoenix $122,655,963 $69,007,061 $49,410,000 $33,790,000 $36,493,200 $0
23. Boston $119,289,579 $99,435,029 $52,770,043 $37,746,157 $0 $0
24. Utah $118,906,177 $71,895,806 $20,482,621 $19,550,000 $0 $0
25. New Orleans $118,583,492 $68,506,047 $27,020,000 $0 $0 $0
26. Indiana $118,343,134 $100,146,253 $65,135,400 $40,600,000 $0 $0
27. Chicago $117,908,874 $91,403,920 $45,472,621 $0 $0 $0
28. New York $116,192,068 $66,395,268 $26,231,666 $0 $0 $0
29. Sacramento $115,903,098 $63,585,369 $48,000,045 $18,352,273 $0 $0
30. Atlanta $109,391,540 $19,897,981 $1,782,621 $0 $0 $0

More