Key: Player Option / Team Option / Qualifying Offer / Two-Way Contract
Player Salaries |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Player | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Karl-Anthony Towns | $29,467,800 | $31,650,600 | $33,833,400 | $36,016,200 | $0 | $0 |
D'Angelo Russell | $28,649,250 | $30,013,500 | $31,377,750 | $0 | $0 | $0 |
Ricky Rubio | $17,000,000 | $17,800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Malik Beasley | $13,425,895 | $14,491,964 | $15,558,035 | $16,524,106 | $0 | $0 |
Anthony Edwards | $9,757,440 | $10,245,480 | $10,733,400 | $13,534,817 | $17,595,263 | $0 |
Juan Hernangomez | $6,493,000 | $7,012,440 | $7,531,880 | $0 | $0 | $0 |
Jarrett Culver | $6,104,280 | $6,395,160 | $8,109,062 | $10,817,489 | $0 | $0 |
Ed Davis | $5,005,350 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Jake Layman | $3,761,085 | $3,940,184 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Josh Okogie | $2,651,040 | $4,087,904 | $5,857,966 | $0 | $0 | $0 |
Jaden McDaniels | $1,964,760 | $2,063,280 | $2,161,440 | $3,901,399 | $5,813,084 | $0 |
Jarred Vanderbilt | $1,663,861 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Jaylen Nowell | $1,517,981 | $1,782,621 | $1,930,681 | $0 | $0 | $0 |
Naz Reid | $1,517,981 | $1,782,621 | $1,930,681 | $0 | $0 | $0 |
Cole Aldrich | $685,340 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Jordan McLaughlin | $449,115 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Ashton Hagans | $166,111 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals | $130,280,289 | $131,265,754 | $88,301,065 | $36,016,200 | $0 | $0 |
More
- Juan Hernangomez: No money guaranteed in 2022/23, HoopsHype has learned. Contract becomes fully guaranteed if not waived by June 30, 2022.
- Did we get anything wrong? Contact us here: salaries@hoopshype.com
- Source: HoopsHype's salary database