Key: Player Option / Team Option / Qualifying Offer / Two-Way Contract
Player | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | |
1. | Stephen Curry | $48,070,014 | $51,915,615 | $55,761,217 | $59,606,817 | $0 | $0 |
2. | Russell Westbrook | $47,063,478 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
3. | LeBron James | $44,474,988 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
4. | Kevin Durant | $44,119,845 | $47,649,433 | $51,179,020 | $54,708,608 | $0 | $0 |
5. | Paul George | $42,492,568 | $45,640,165 | $48,787,763 | $0 | $0 | $0 |
6. | Kawhi Leonard | $42,492,492 | $45,640,084 | $48,787,676 | $0 | $0 | $0 |
6. | Giannis Antetokounmpo | $42,492,492 | $45,640,084 | $48,787,676 | $51,935,268 | $0 | $0 |
6. | Damian Lillard | $42,492,492 | $45,640,084 | $48,787,676 | $0 | $0 | $0 |
9. | John Wall | $40,866,760 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
10. | Klay Thompson | $40,600,080 | $43,219,440 | $0 | $0 | $0 | $0 |
11. | Rudy Gobert | $38,172,414 | $41,000,000 | $43,827,586 | $46,655,173 | $0 | $0 |
12. | Khris Middleton | $37,984,276 | $40,396,552 | $0 | $0 | $0 | $0 |
13. | Anthony Davis | $37,980,720 | $40,600,080 | $43,219,440 | $0 | $0 | $0 |
14. | Jimmy Butler | $37,653,300 | $45,183,960 | $48,798,677 | $52,413,394 | $0 | $0 |
15. | Tobias Harris | $37,633,050 | $39,270,150 | $0 | $0 | $0 | $0 |
16. | Trae Young | $37,080,000 | $40,046,400 | $43,012,800 | $45,979,200 | $48,945,600 | $0 |
16. | Luka Doncic | $37,080,000 | $40,046,400 | $43,012,800 | $45,979,200 | $48,945,600 | $0 |
18. | Kyrie Irving | $36,934,550 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
19. | Kemba Walker | $36,596,549 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
20. | Ben Simmons | $35,448,672 | $37,893,408 | $40,338,144 | $0 | $0 | $0 |
20. | Pascal Siakam | $35,448,672 | $37,893,408 | $0 | $0 | $0 | $0 |
22. | Karl-Anthony Towns | $33,833,400 | $36,016,200 | $0 | $0 | $0 | $0 |
22. | Devin Booker | $33,833,400 | $36,016,200 | $0 | $0 | $0 | $0 |
22. | Kristaps Porzingis | $33,833,400 | $36,016,200 | $0 | $0 | $0 | $0 |
25. | Jrue Holiday | $33,665,040 | $36,158,747 | $38,652,454 | $0 | $0 | $0 |
26. | Joel Embiid | $33,616,770 | $43,732,500 | $47,231,100 | $50,729,700 | $54,228,300 | $0 |
26. | Andrew Wiggins | $33,616,770 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
28. | CJ McCollum | $33,333,333 | $35,802,469 | $0 | $0 | $0 | $0 |
29. | Nikola Jokic | $33,047,803 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
30. | Jamal Murray | $31,650,600 | $33,833,400 | $36,016,200 | $0 | $0 | $0 |
30. | Brandon Ingram | $31,650,600 | $33,833,400 | $36,016,200 | $0 | $0 | $0 |
32. | D'Angelo Russell | $31,377,750 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
33. | Michael Porter | $30,900,000 | $33,372,000 | $35,844,000 | $38,316,000 | $40,788,000 | $0 |
33. | Shai Gilgeous-Alexander | $30,900,000 | $33,372,000 | $35,844,000 | $38,316,000 | $40,788,000 | $0 |
35. | Jayson Tatum | $30,351,780 | $32,600,060 | $34,848,340 | $37,096,620 | $0 | $0 |
35. | Bam Adebayo | $30,351,780 | $32,600,060 | $34,848,340 | $37,096,620 | $0 | $0 |
35. | De'Aaron Fox | $30,351,780 | $32,600,060 | $34,848,340 | $37,096,620 | $0 | $0 |
35. | Donovan Mitchell | $30,351,780 | $32,600,060 | $34,848,340 | $37,096,620 | $0 | $0 |
39. | Gordon Hayward | $30,075,000 | $31,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
40. | Jaren Jackson Jr | $28,946,605 | $27,102,202 | $25,257,798 | $23,413,395 | $0 | $0 |
41. | Kevin Love | $28,942,830 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
42. | Jaylen Brown | $28,741,071 | $30,723,214 | $0 | $0 | $0 | $0 |
43. | Chris Paul | $28,400,000 | $30,800,000 | $30,800,000 | $0 | $0 | $0 |
44. | Kyle Lowry | $28,333,334 | $29,682,540 | $0 | $0 | $0 | $0 |
45. | DeMar DeRozan | $27,300,000 | $28,600,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
46. | Al Horford | $26,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
47. | Draymond Green | $25,806,468 | $27,586,224 | $0 | $0 | $0 | $0 |
48. | Julius Randle | $23,760,000 | $25,660,800 | $27,561,600 | $29,462,400 | $0 | $0 |
49. | John Collins | $23,500,000 | $25,340,000 | $26,580,000 | $26,580,000 | $0 | $0 |
50. | Mike Conley | $22,680,000 | $24,360,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
51. | Malcolm Brogdon | $22,600,000 | $22,500,000 | $22,500,000 | $0 | $0 | $0 |
52. | Nikola Vucevic | $22,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
53. | Terry Rozier | $21,486,316 | $23,205,221 | $24,924,126 | $26,643,031 | $0 | $0 |
54. | Danilo Gallinari | $21,450,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
55. | Fred VanVleet | $21,250,000 | $22,824,074 | $0 | $0 | $0 | $0 |
56. | Buddy Hield | $21,177,750 | $19,279,841 | $0 | $0 | $0 | $0 |
57. | Jerami Grant | $20,955,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
58. | Spencer Dinwiddie | $20,171,427 | $21,028,570 | $0 | $0 | $0 | $0 |
59. | Mikal Bridges | $20,100,000 | $21,700,000 | $23,300,000 | $24,900,000 | $0 | $0 |
60. | Jarrett Allen | $20,000,000 | $20,000,000 | $20,000,000 | $20,000,000 | $0 | $0 |
61. | Aaron Gordon | $19,690,909 | $21,266,182 | $22,841,455 | $22,841,455 | $0 | $0 |
62. | Tim Hardaway Jr | $19,602,273 | $17,897,728 | $16,193,183 | $0 | $0 | $0 |
63. | Eric Gordon | $19,568,360 | $20,917,902 | $0 | $0 | $0 | $0 |
64. | Bojan Bogdanovic | $19,550,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
65. | Lonzo Ball | $19,534,884 | $20,465,117 | $21,395,348 | $0 | $0 | $0 |
66. | Eric Bledsoe | $19,375,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
67. | Caris LeVert | $18,796,296 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
68. | Clint Capela | $18,706,896 | $21,116,000 | $22,765,280 | $0 | $0 | $0 |
69. | Joe Harris | $18,642,857 | $19,928,571 | $0 | $0 | $0 | $0 |
70. | Domantas Sabonis | $18,500,000 | $19,400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
71. | Harrison Barnes | $18,352,273 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
72. | Evan Fournier | $18,000,000 | $18,857,143 | $19,000,000 | $0 | $0 | $0 |
72. | Bogdan Bogdanovic | $18,000,000 | $18,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
72. | Myles Turner | $18,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
75. | Steven Adams | $17,926,829 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
76. | Gary Trent Jr | $17,505,000 | $18,785,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
77. | Jonathan Isaac | $17,400,000 | $17,400,000 | $17,400,000 | $0 | $0 | $0 |
78. | OG Anunoby | $17,357,143 | $18,642,857 | $19,928,571 | $0 | $0 | $0 |
79. | Marcus Smart | $17,207,142 | $18,583,713 | $19,960,285 | $21,336,856 | $0 | $0 |
80. | Duncan Robinson | $16,902,000 | $18,154,000 | $19,406,000 | $19,888,000 | $0 | $0 |
81. | Derrick White | $16,892,857 | $18,107,143 | $19,321,429 | $0 | $0 | $0 |
82. | Norman Powell | $16,758,621 | $18,000,000 | $19,241,379 | $20,482,758 | $0 | $0 |
83. | Dejounte Murray | $16,571,120 | $17,714,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
84. | Markelle Fultz | $16,500,000 | $17,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
85. | Lauri Markkanen | $16,475,454 | $17,259,999 | $18,044,544 | $0 | $0 | $0 |
86. | Marcus Morris | $16,372,093 | $17,116,279 | $0 | $0 | $0 | $0 |
87. | Davis Bertans | $16,000,000 | $17,000,000 | $16,000,000 | $0 | $0 | $0 |
88. | Malik Beasley | $15,558,035 | $16,524,106 | $0 | $0 | $0 | $0 |
89. | Jonas Valanciunas | $14,700,000 | $15,435,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
90. | Derrick Rose | $14,520,730 | $15,596,339 | $0 | $0 | $0 | $0 |
91. | Kevin Huerter | $14,508,929 | $15,669,643 | $16,830,357 | $17,991,071 | $0 | $0 |
92. | Will Barton | $14,375,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
93. | Christian Wood | $14,317,459 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
94. | Wendell Carter | $14,150,000 | $13,050,000 | $11,950,000 | $10,850,000 | $0 | $0 |
95. | Kentavious Caldwell-Pope | $14,004,703 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
96. | Brook Lopez | $13,906,976 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
97. | Doug McDermott | $13,750,000 | $13,750,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
98. | Luke Kennard | $13,745,455 | $14,763,636 | $14,763,636 | $0 | $0 | $0 |
99. | Zion Williamson | $13,534,817 | $17,595,262 | $0 | $0 | $0 | $0 |
100. | Jordan Clarkson | $13,340,000 | $14,260,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
101. | Kyle Kuzma | $13,000,000 | $13,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
101. | Patrick Beverley | $13,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
103. | Josh Hart | $12,960,000 | $12,960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
104. | Kelly Olynyk | $12,804,878 | $12,195,122 | $0 | $0 | $0 | $0 |
105. | Kelly Oubre | $12,600,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
106. | Dorian Finney-Smith | $12,402,000 | $13,394,160 | $14,386,320 | $15,378,480 | $0 | $0 |
107. | Robert Covington | $12,307,692 | $11,692,308 | $0 | $0 | $0 | $0 |
108. | Josh Richardson | $12,196,094 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
109. | Ja Morant | $12,119,440 | $15,815,869 | $0 | $0 | $0 | $0 |
110. | Devonte Graham | $11,550,000 | $12,100,000 | $12,650,000 | $0 | $0 | $0 |
111. | Terrence Ross | $11,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
112. | Dillon Brooks | $11,400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
113. | Richaun Holmes | $11,215,260 | $12,046,020 | $12,876,780 | $0 | $0 | $0 |
113. | Reggie Jackson | $11,215,260 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
115. | Dwight Powell | $11,080,125 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
116. | Paolo Banchero | $11,055,120 | $11,608,080 | $12,160,800 | $15,334,769 | $19,935,199 | $0 |
117. | Robert Williams | $10,937,502 | $11,794,644 | $12,651,786 | $13,508,928 | $0 | $0 |
118. | RJ Barrett | $10,900,634 | $14,301,632 | $0 | $0 | $0 | $0 |
119. | Anthony Edwards | $10,733,400 | $13,534,817 | $17,595,263 | $0 | $0 | $0 |
120. | Cade Cunningham | $10,552,800 | $11,055,360 | $13,940,809 | $18,123,052 | $0 | $0 |
121. | Talen Horton-Tucker | $10,260,000 | $11,020,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
122. | Derrick Favors | $10,183,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
122. | Jae Crowder | $10,183,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
124. | Ivica Zubac | $10,123,457 | $10,933,333 | $11,743,210 | $0 | $0 | $0 |
125. | Reggie Bullock | $10,012,800 | $10,489,600 | $0 | $0 | $0 | $0 |
125. | Alec Burks | $10,012,800 | $10,489,600 | $0 | $0 | $0 | $0 |
127. | Danny Green | $10,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
128. | Chet Holmgren | $9,891,240 | $10,386,000 | $10,880,640 | $13,731,368 | $17,919,435 | $0 |
129. | De'Andre Hunter | $9,835,881 | $12,973,527 | $0 | $0 | $0 | $0 |
130. | Larry Nance Jr | $9,672,727 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
131. | James Wiseman | $9,603,360 | $12,119,440 | $15,815,870 | $0 | $0 | $0 |
132. | Landry Shamet | $9,500,000 | $10,250,000 | $11,000,000 | $11,750,000 | $0 | $0 |
133. | Jalen Green | $9,441,840 | $9,891,480 | $12,483,048 | $16,290,377 | $0 | $0 |
134. | Jakob Poeltl | $9,398,148 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
135. | Nerlens Noel | $9,240,000 | $9,680,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
135. | Dario Saric | $9,240,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
137. | Royce O'Neale | $9,200,000 | $9,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
138. | Monte Morris | $9,125,000 | $9,800,926 | $0 | $0 | $0 | $0 |
139. | Mason Plumlee | $9,080,417 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
140. | Alex Caruso | $9,030,000 | $9,460,000 | $9,890,000 | $0 | $0 | $0 |
141. | Maxi Kleber | $9,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
142. | Darius Garland | $8,920,794 | $11,828,974 | $0 | $0 | $0 | $0 |
143. | Jabari Smith | $8,882,640 | $9,326,520 | $9,770,880 | $12,350,392 | $16,203,715 | $0 |
144. | Nicolas Batum | $8,856,969 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
145. | Daniel Theis | $8,694,369 | $9,108,386 | $9,522,404 | $0 | $0 | $0 |
146. | LaMelo Ball | $8,623,920 | $10,900,635 | $14,301,633 | $0 | $0 | $0 |
147. | Grayson Allen | $8,500,000 | $8,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
148. | Seth Curry | $8,496,653 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
149. | Evan Mobley | $8,478,720 | $8,882,640 | $11,227,657 | $14,730,686 | $0 | $0 |
150. | De'Anthony Melton | $8,250,000 | $8,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
151. | JaMychal Green | $8,200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
152. | TJ McConnell | $8,100,000 | $8,700,000 | $9,300,000 | $0 | $0 | $0 |
153. | Keegan Murray | $8,008,440 | $8,409,000 | $8,809,560 | $11,144,093 | $14,699,059 | $0 |
154. | DeAndre Jordan | $7,827,907 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
155. | Patrick Williams | $7,775,400 | $9,835,881 | $12,973,527 | $0 | $0 | $0 |
156. | Scottie Barnes | $7,644,600 | $8,008,680 | $10,130,980 | $13,362,763 | $0 | $0 |
157. | Cedi Osman | $7,426,088 | $6,718,842 | $0 | $0 | $0 | $0 |
158. | Coby White | $7,413,955 | $9,942,113 | $0 | $0 | $0 | $0 |
159. | Zach Collins | $7,350,000 | $7,700,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
160. | Juan Hernangomez | $7,307,130 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
161. | Jaden Ivey | $7,252,200 | $7,614,480 | $7,977,240 | $10,107,163 | $13,402,098 | $0 |
162. | Isaac Okoro | $7,040,880 | $8,920,794 | $11,828,974 | $0 | $0 | $0 |
163. | Jalen Suggs | $6,922,320 | $7,252,080 | $9,188,385 | $12,183,799 | $0 | $0 |
164. | Jaxson Hayes | $6,803,012 | $9,170,460 | $0 | $0 | $0 | $0 |
165. | Khem Birch | $6,667,500 | $6,985,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
166. | Bennedict Mathurin | $6,586,800 | $6,916,080 | $7,245,720 | $9,187,573 | $12,256,222 | $0 |
167. | Onyeka Okongwu | $6,395,160 | $8,109,063 | $10,817,490 | $0 | $0 | $0 |
168. | Justin Holiday | $6,292,440 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
169. | Josh Giddey | $6,287,400 | $6,587,040 | $8,352,367 | $11,142,057 | $0 | $0 |
170. | Rui Hachimura | $6,263,188 | $8,486,619 | $0 | $0 | $0 | $0 |
171. | Rudy Gay | $6,184,500 | $6,479,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
172. | Shaedon Sharpe | $6,012,960 | $6,313,800 | $6,614,160 | $8,399,983 | $11,264,377 | $0 |
173. | Cameron Payne | $6,000,000 | $6,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
174. | Cam Reddish | $5,954,454 | $8,109,966 | $0 | $0 | $0 | $0 |
175. | Cameron Johnson | $5,887,899 | $8,060,533 | $0 | $0 | $0 | $0 |
176. | Killian Hayes | $5,837,760 | $7,413,955 | $9,942,114 | $0 | $0 | $0 |
177. | PJ Washington | $5,808,435 | $7,992,407 | $0 | $0 | $0 | $0 |
178. | Jonathan Kuminga | $5,739,840 | $6,012,840 | $7,636,307 | $10,240,287 | $0 | $0 |
179. | Pat Connaughton | $5,728,393 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
180. | Tyler Herro | $5,722,116 | $7,913,686 | $0 | $0 | $0 | $0 |
181. | Romeo Langford | $5,634,257 | $7,837,251 | $0 | $0 | $0 | $0 |
182. | Obi Toppin | $5,348,280 | $6,803,012 | $9,170,460 | $0 | $0 | $0 |
183. | Franz Wagner | $5,258,280 | $5,508,720 | $7,007,092 | $9,445,560 | $0 | $0 |
184. | Kendrick Nunn | $5,250,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
185. | Hamidou Diallo | $5,200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
186. | Cory Joseph | $5,155,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
186. | Garrett Temple | $5,155,500 | $5,401,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
186. | Taj Gibson | $5,155,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
189. | Torrey Craig | $5,121,951 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
190. | David Nwaba | $5,022,000 | $5,394,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
191. | Nickeil Alexander-Walker | $5,009,633 | $7,073,602 | $0 | $0 | $0 | $0 |
192. | Furkan Korkmaz | $5,000,000 | $5,370,370 | $0 | $0 | $0 | $0 |
193. | Deni Avdija | $4,916,160 | $6,263,188 | $8,486,619 | $0 | $0 | $0 |
194. | Davion Mitchell | $4,833,600 | $5,063,640 | $6,451,077 | $8,741,210 | $0 | $0 |
195. | Johnny Davis | $4,810,320 | $5,050,800 | $5,291,160 | $6,746,229 | $9,188,364 | $0 |
196. | Goga Bitadze | $4,765,339 | $6,762,016 | $0 | $0 | $0 | $0 |
197. | Ishmael Smith | $4,725,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
198. | Ziaire Williams | $4,591,680 | $4,810,200 | $6,133,005 | $8,353,152 | $0 | $0 |
199. | Moe Harkless | $4,564,980 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
200. | Jeff Green | $4,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
201. | Devin Vassell | $4,437,000 | $5,887,899 | $8,060,534 | $0 | $0 | $0 |
202. | Matisse Thybulle | $4,379,526 | $6,275,861 | $0 | $0 | $0 | $0 |
203. | Jarred Vanderbilt | $4,374,000 | $4,698,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
204. | James Bouknight | $4,362,240 | $4,570,080 | $6,064,496 | $8,302,295 | $0 | $0 |
205. | Brandon Clarke | $4,343,919 | $6,259,588 | $0 | $0 | $0 | $0 |
206. | Jalen Williams | $4,341,480 | $4,558,680 | $4,775,760 | $6,580,997 | $9,055,452 | $0 |
207. | Grant Williams | $4,306,281 | $6,235,494 | $0 | $0 | $0 | $0 |
208. | Darius Bazley | $4,264,628 | $6,205,035 | $0 | $0 | $0 | $0 |
209. | Ty Jerome | $4,220,057 | $6,169,723 | $0 | $0 | $0 | $0 |
210. | Tyrese Haliburton | $4,215,120 | $5,808,435 | $7,992,406 | $0 | $0 | $0 |
211. | Nassir Little | $4,171,548 | $6,128,004 | $0 | $0 | $0 | $0 |
212. | Josh Primo | $4,144,320 | $4,341,600 | $5,982,725 | $8,232,229 | $0 | $0 |
213. | Justise Winslow | $4,097,561 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
214. | Dylan Windler | $4,037,277 | $5,959,021 | $0 | $0 | $0 | $0 |
215. | Kira Lewis | $4,004,280 | $5,722,116 | $7,913,686 | $0 | $0 | $0 |
216. | George Hill | $4,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
216. | Terence Davis | $4,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
218. | Chris Duarte | $3,936,960 | $4,124,400 | $5,893,768 | $8,151,081 | $0 | $0 |
219. | Jevon Carter | $3,925,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
220. | Alex Len | $3,918,600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
221. | Ochai Agbaji | $3,918,360 | $4,114,200 | $4,310,280 | $6,383,525 | $8,879,483 | $0 |
222. | Jordan Poole | $3,901,399 | $5,813,084 | $0 | $0 | $0 | $0 |
223. | Keldon Johnson | $3,873,024 | $5,809,536 | $0 | $0 | $0 | $0 |
224. | Aaron Nesmith | $3,804,360 | $5,634,257 | $7,837,251 | $0 | $0 | $0 |
225. | Moses Moody | $3,740,160 | $3,918,480 | $5,803,269 | $8,072,347 | $0 | $0 |
226. | Mark Williams | $3,722,040 | $3,908,160 | $4,094,280 | $6,276,531 | $8,774,591 | $0 |
227. | Cole Anthony | $3,613,680 | $5,539,771 | $7,744,600 | $0 | $0 | $0 |
228. | Corey Kispert | $3,552,840 | $3,722,040 | $5,705,887 | $7,976,830 | $0 | $0 |
229. | AJ Griffin | $3,536,160 | $3,712,920 | $3,889,920 | $5,967,137 | $8,383,828 | $0 |
230. | Boban Marjanovic | $3,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
231. | Georges Niang | $3,465,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
232. | Isaiah Stewart | $3,433,320 | $5,266,713 | $7,399,731 | $0 | $0 | $0 |
232. | Chuma Okeke | $3,433,320 | $5,266,712 | $7,399,731 | $0 | $0 | $0 |
234. | Alperen Sengun | $3,375,360 | $3,536,280 | $5,424,654 | $7,621,638 | $0 | $0 |
235. | Tari Eason | $3,359,160 | $3,527,160 | $3,695,160 | $5,675,766 | $8,014,181 | $0 |
236. | Trey Burke | $3,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
237. | Aleksej Pokusevski | $3,261,480 | $5,009,633 | $7,073,602 | $0 | $0 | $0 |
238. | Kevin Porter | $3,217,631 | $4,826,446 | $0 | $0 | $0 | $0 |
239. | Trey Murphy | $3,206,520 | $3,359,280 | $5,159,854 | $7,285,713 | $0 | $0 |
240. | Josh Green | $3,098,400 | $4,765,339 | $6,762,016 | $0 | $0 | $0 |
241. | Jake LaRavia | $3,047,640 | $3,199,920 | $3,352,680 | $5,163,127 | $7,362,619 | $0 |
242. | Tre Mann | $3,046,200 | $3,191,400 | $4,908,373 | $6,964,982 | $0 | $0 |
243. | Sterling Brown | $3,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
244. | Saddiq Bey | $2,959,080 | $4,556,983 | $6,498,258 | $0 | $0 | $0 |
245. | Kai Jones | $2,909,040 | $3,047,880 | $4,693,735 | $6,693,266 | $0 | $0 |
246. | Bismack Biyombo | $2,905,851 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
247. | Dewayne Dedmon | $2,866,667 | $2,866,667 | $2,866,667 | $0 | $0 | $0 |
248. | Andrew Nicholson | $2,844,429 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
249. | Precious Achiuwa | $2,840,160 | $4,379,526 | $6,275,861 | $0 | $0 | $0 |
250. | Christian Braun | $2,808,600 | $2,949,120 | $3,089,640 | $4,921,797 | $7,092,309 | $0 |
251. | Jalen Johnson | $2,792,640 | $2,925,360 | $4,510,905 | $6,464,127 | $0 | $0 |
252. | Tyrese Maxey | $2,726,880 | $4,343,920 | $6,259,588 | $0 | $0 | $0 |
253. | Keon Johnson | $2,681,040 | $2,808,720 | $4,474,291 | $6,447,453 | $0 | $0 |
254. | Trey Lyles | $2,625,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
255. | Zeke Nnaji | $2,617,800 | $4,306,281 | $6,235,495 | $0 | $0 | $0 |
256. | David Roddy | $2,588,640 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
257. | Isaiah Jackson | $2,573,760 | $2,696,280 | $4,435,380 | $6,422,431 | $0 | $0 |
258. | Usman Garuba | $2,471,160 | $2,588,400 | $4,392,515 | $6,391,109 | $0 | $0 |
258. | Leandro Bolmaro | $2,471,160 | $2,588,400 | $4,392,515 | $6,391,109 | $0 | $0 |
260. | Willy Hernangomez | $2,443,581 | $2,559,942 | $0 | $0 | $0 | $0 |
261. | RJ Hampton | $2,412,840 | $4,220,057 | $6,169,723 | $0 | $0 | $0 |
262. | Josh Christopher | $2,372,160 | $2,485,200 | $4,346,615 | $6,354,751 | $0 | $0 |
263. | Stanley Johnson | $2,351,521 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
264. | Immanuel Quickley | $2,316,240 | $4,171,548 | $6,128,004 | $0 | $0 | $0 |
265. | John Konchar | $2,300,000 | $2,400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
266. | Damian Jones | $2,298,385 | $2,586,665 | $0 | $0 | $0 | $0 |
267. | Quentin Grimes | $2,277,000 | $2,385,720 | $4,296,682 | $6,311,825 | $0 | $0 |
268. | Nikola Jovic | $2,239,920 | $2,352,000 | $2,464,200 | $4,445,417 | $6,592,553 | $0 |
269. | Payton Pritchard | $2,239,200 | $4,037,277 | $5,959,021 | $0 | $0 | $0 |
270. | TyTy Washington | $2,210,040 | $2,320,440 | $2,431,080 | $4,388,099 | $6,582,149 | $0 |
271. | Bones Hyland | $2,201,520 | $2,306,400 | $4,158,439 | $6,137,856 | $0 | $0 |
272. | Peyton Watson | $2,193,960 | $2,303,520 | $2,413,560 | $4,356,476 | $6,534,714 | $0 |
273. | Marquese Chriss | $2,193,920 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
274. | Jaden McDaniels | $2,161,440 | $3,901,399 | $5,813,084 | $0 | $0 | $0 |
275. | Jordan McLaughlin | $2,160,000 | $2,320,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
276. | Malachi Flynn | $2,145,720 | $3,873,024 | $5,809,537 | $0 | $0 | $0 |
277. | Cam Thomas | $2,138,160 | $2,240,160 | $4,041,249 | $5,993,172 | $0 | $0 |
278. | Juan Toscano-Anderson | $2,133,278 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
278. | Damion Lee | $2,133,278 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
280. | Desmond Bane | $2,130,240 | $3,845,083 | $5,767,625 | $0 | $0 | $0 |
281. | Jaden Springer | $2,125,200 | $2,226,240 | $4,018,363 | $5,987,361 | $0 | $0 |
282. | Day'Ron Sharpe | $2,109,480 | $2,210,040 | $3,989,122 | $5,983,683 | $0 | $0 |
283. | Santiago Aldama | $2,094,120 | $2,194,200 | $3,960,531 | $5,940,797 | $0 | $0 |
284. | Tony Bradley | $2,036,318 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
284. | Frank Ntilikina | $2,036,318 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
286. | Garrison Mathews | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,230,253 | $0 | $0 | $0 |
286. | Jeremiah Robinson-Earl | $2,000,000 | $1,900,000 | $1,988,598 | $0 | $0 | $0 |
286. | Kenrich Williams | $2,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
289. | Shake Milton | $1,997,718 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
290. | Troy Brown | $1,968,175 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
290. | Josh Okogie | $1,968,175 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
292. | Daniel Gafford | $1,930,681 | $12,402,000 | $13,394,160 | $14,386,320 | $0 | $0 |
292. | Terance Mann | $1,930,681 | $10,576,923 | $11,423,077 | $0 | $0 | $0 |
292. | Jalen McDaniels | $1,930,681 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
292. | Dean Wade | $1,930,681 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
